Trier-Pfalzel. Mit der Partie FSG Ehrang/Pfalzel gegen die SG Ruwertal wurde die erste Runde im Rheinlandpokal komplettiert. Dass es mit dem Sieg des A-Ligisten eine weitere Überraschung gab, lag an einer kompakt stehenden und offensiv treffsicheren Ehranger Mannschaft, die sich das Weiterkommen verdiente. Dabei erwischte Ruwertal den besseren Start und ging durch den Treffer von Fabian Regel aus der 22. Minute in Front. Wenige Augenblicke später nutzte Michael Hensel eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr des Bezirksligisten und glich aus. Nach dem Wechsel intensivierte Ehrang sein Offensivspiel und wurde mit dem 2:1 von Ramon Stief belohnt (50.). Der gleiche Spieler verwandelte in der 71. Minute nach einem Foul an Jonas Streit den folgerichtigen Elfmeter zum 3:1. In der letzten Spielminute unterlief einem Ruwertaler im Anschluss an einen Eckball ein Eigentor zum 4:1. Nach Zerf, Badem und RW Wittlich musste mit der SG Ruwertal bereits der vierte höherklassige Verein in der ersten Runde die Segel streichen. Ehrangs Trainer Kevin Schmitt war zufrieden: „Die Jungs haben ihre Sache sehr ordentlich gemacht. Das ist ein sehr gutes Gefühl, das erste Pflichtspiel zu gewinnen. Jetzt freuen wir uns auf die zweite Runde und den SV Mehring. Das wird gegen einen starken Rheinlandligisten ein echtes Highlight für uns.“ (L.S.).
Montag 12.08.19 13:19 Uhr|Autor: Lutz Schinköth1.289
Ramon Stief traf gegen die SG Ruwertal gleich doppelt. Foto: Sebastian J. Schwarz
Ehrang kegelt Bezirksligisten raus
Trier/Saarburger A-Ligist wirft Ruwertal aus dem Rheinlandpokal
Interessante Artikel
Andreas Arens - vor
Kreisliga B-2 Mosel
Der „Acker“ soll bald Geschichte sein
Ihr ramponierter Rasen machte den Kreisligakickern von Lok Wengerohr-Belingen zuletzt mächtig zu schaffen. Beim Spendensammeln geht der Verein kreative Wege.
Wenn die coronabedingte Saisonunterbrechung aus Sicht der Sportfreunde Lok Wengerohr-Beling ...
Andreas Arens - vor
Bezirksliga West
Sözen-Brüder wechseln zum SV Wittlich
Künftiger B-Ligist verpflichtet Spielertrainerduo vom Bezirksligisten SG Mont Royal Reil.
Die Trennung der bisherigen Kooperationspartner SV Wittlich auf der einen Seite und der Sportvereine aus den Stadtteilen Lüxem und Neuerburg auf der anderen lös ...
Lutz Schinköth - vor
Bezirksliga West
SV Zeltingen-Rachtig zieht zwei Talente an Land
Das tut sich auf dem regionalen Transfermarkt.
Andreas Arens - vor
Kreisliga A Mosel
Jochen Conrad sagt bei der SG Neumagen Servus
A-Ligist von der Mosel hat Nachfolger auf der Trainerposition schon parat.
Nach fünf Jahren bei Mosel-A-Ligist SG Neumagen-Dhron/Trittenheim ist für Jochen Conrad nach der Saison Schluss. Der Nachfolger kommt aus den eigenen Reihen, wie Heiko Schneide ...
Lutz Schinköth - vor
Kreisliga A Mosel
Von harten Urteilen und kuriosen Fällen
Ex-Mosel-Spruchkammervorsitzender Jakob Schmitz erinnert sich an seine langjährige Tätigkeit.
Hinter Jakob Schmitz liegen zwei Jahrzehnte in der Spruchkammer des Fußballkreises Mosel. Alleine 17 Jahre davon war er deren Vorsitzender. Unzählige Urtei ...
Finale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 0:5 |
Halbfinale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 2:1 | |||||
|
| 1:0 |
Viertelfinale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 0:2 | |||||
|
| 7:9 | |||||
|
| 0:6 | |||||
|
| 2:0 |
Achtelfinale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 4:6 | |||||
|
| 2:5 | |||||
|
| 3:1 | |||||
|
| 1:3 | |||||
|
| 7:6 | |||||
|
| 2:1 | |||||
|
| 1:2 | |||||
|
| 0:2 |
3. Runde | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 0:2 | |||||
|
| 0:4 | |||||
|
| 0:7 | |||||
|
| 0:2 | |||||
|
| 2:3 | |||||
|
| 1:2 | |||||
|
| 0:8 | |||||
|
| 6:5 | |||||
|
| 0:4 | |||||
|
| 0:3 | |||||
|
| 0:2 | |||||
|
| 4:2 | |||||
|
| 3:6 | |||||
|
| 1:2 | |||||
|
| 4:0 | |||||
|
| 4:2 |
2. Runde | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 0:2 | |||||
|
| 2:1 | |||||
|
| 1:4 | |||||
|
| 7:1 | |||||
|
| 0:1 | |||||
|
| 2:0 | |||||
|
| 1:6 | |||||
|
| 0:3 | |||||
|
| 0:3 | |||||
|
| 1:8 | |||||
|
| 0:3 | |||||
|
| 1:2 | |||||
|
| 2:1 | |||||
|
| 2:1 | |||||
|
| 4:0 | |||||
|
| 0:3 | |||||
|
| 3:4 | |||||
|
| 6:5 | |||||
|
| 3:0 | |||||
|
| 3:5 | |||||
|
| 2:1 | |||||
|
| 5:1 | |||||
|
| 1:6 | |||||
|
| 0:4 | |||||
|
| 2:3 | |||||
|
| 6:7 | |||||
|
| 0:2 | |||||
|
| 1:2 | |||||
|
| 0:1 | |||||
|
| 5:0 | |||||
|
| 2:0 |
1. Runde | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1:4 | |||||
|
| 0:2 | |||||
|
| 1:3 | |||||
|
| 5:3 | |||||
|
| 0:3 | |||||
|
| 0:1 | |||||
|
| 1:4 | |||||
|
| 1:3 | |||||
|
| 0:2 | |||||
|
| 2:12 | |||||
|
| 0:8 | |||||
|
| 1:3 | |||||
|
| 1:3 | |||||
|
| 3:2 | |||||
|
| 0:2 | |||||
|
| 0:15 | |||||
|
| 1:12 | |||||
|
| 0:5 | |||||
|
| 1:3 | |||||
|
| 2:4 | |||||
|
| 0:4 | |||||
|
| 13:12 | |||||
|
| 0:4 | |||||
|
| 7:1 | |||||
|
| 1:5 | |||||
|
| 3:2 | |||||
|
| 1:2 | |||||
|
| 0:2 | |||||
|
| 2:3 | |||||
|
| 1:4 | |||||
|
| 2:3 | |||||
|
| 1:4 | |||||
|
| 0:3 | |||||
|
| 3:2 | |||||
|
| 1:5 | |||||
|
| 1:4 | |||||
|
| 2:4 | |||||
|
| 2:7 | |||||
|
| 0:8 | |||||
|
| 0:1 | |||||
|
| 1:4 | |||||
|
| 2:0 | |||||
|
| 0:2 | |||||
|
| 0:1 | |||||
|
| 2:3 | |||||
|
| 1:2 | |||||
|
| 11:12 | |||||
|
| 2:1 | |||||
|
| 0:2 | |||||
|
| 1:3 | |||||
|
| 1:3 | |||||
|
| 0:2 | |||||
|
| 4:1 |