Katastrophenfall: Bayern sperrt Sportstätten bis 19. April
Interessante Artikel
Bayerische Staatsregierung gibt erste für den Breitensport geltende Eckpunkte bekannt
Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) wendet sich nach den Beschlüssen der Bund-Länder-Konferenz, die sich auf einen Stufenplan für mögliche Lockerungen der Corona- ...
Die große FuPa-Umfrage - Teil 3 +++ Was bewegt den Amateurfußball wirklich?
Seit Wochen ruht der Ball in ganz Deutschland - mit einer Ausnahme: die Profis genießen ein Sonderrecht und dürfen weiterkicken. Und einmal mehr stellt sich der Amateurfußba ...
Ungereimtheiten wegen Fußballlehrer-Lizenz
Um die Fußball-Lehrerlizenz von Türkgücü Münchens Coach Serdar Dayat gibt es Ungereimtheiten. Peter Neuruer, langjähriger Bundesliga-Trainer, spricht von einem Skandal. ...
Mit einem Stufenplan schlagen Bund und Länder einen neuen Weg im Kampf gegen die Corona-Pandemie ein. Der Lockdown wurde indes bis zum 28. März verlängert
Bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwochabend haben Bund und Länder einen Weg zu Lock ...
Beschlussvorlage: Sport im Freien mit bis zu 10 Personen soll ab Montag wieder möglich sein
Am morgigen Mittwoch beraten Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder, wie es ab kommenden Montag in Deutschland weitergehen soll. Bis ...
Am Mittwoch beraten Bund und Länder erneut über den Corona-Lockdown
Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Bundesländer beraten am Mittwoch über die nächsten Schritte zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Im Klartext geht es um die Fr ...
Tabelle | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aschaffenb. | 25 | 24 | 50 | ||||||
2. | Nürnberg II | 25 | 29 | 49 | ||||||
3. | SpV Bayreuth | 25 | 25 | 49 | ||||||
4. | Schweinfurt | 23 | 19 | 44 | ||||||
5. | Aubstadt (Auf) | 25 | 2 | 39 | ||||||
6. | Eichstätt | 26 | 14 | 37 | ||||||
7. | Gr. Fürth II | 26 | -2 | 36 | ||||||
8. | Buchbach | 25 | 3 | 35 | ||||||
9. | FC Augsburg II | 25 | 9 | 34 | ||||||
10. | SV Wacker | 25 | 1 | 33 | ||||||
11. | Schalding | 24 | -11 | 32 | ||||||
12. | Illertissen | 25 | -14 | 31 | ||||||
13. | TSV Rain (Auf) | 25 | -15 | 30 | ||||||
14. | Heimstetten | 25 | -10 | 26 | ||||||
15. | 1860 Rosenh. | 25 | -31 | 21 | ||||||
16. | FC Memmingen | 22 | -12 | 20 | ||||||
17. | VfR Garching | 20 | -31 | 13 | ||||||
18. | Türkgücü Mün o.W. (Auf) | 0 | 0 | 0 | ||||||
Die vier Erstplatzierten spielen eine Aufstiegs-Playoffrunde um die Relegationsteilnahme, die dann gegen den Meister der Regionalliga Nord ausgetragen wird. Tordifferenz zählt bei Punktgleichheit. | ||||||||||
ausführliche Tabelle anzeigen |