2024-05-02T16:12:49.858Z

Allgemeines
Der 1. FC Sand hat die Nase vorn - vor den Freien Turnern aus Schweinfurt. F: Waltrapp
Der 1. FC Sand hat die Nase vorn - vor den Freien Turnern aus Schweinfurt. F: Waltrapp

1. FC Sand holt Titel für die Ewigkeit

Ewige Tabelle der Landesliga Nord: Allzeit-Meister knackt die 1.500er Punktemarke

132 Vereine haben in den 49 Jahren seit Bestehen an der Landesliga Nord teilgenommen. Den Freien Turnern aus Schweinfurt ist es in der Abschlusssaison nicht mehr gelungen, den 1. FC Sand von der Spitze der "Ewigen Tabelle" abzufangen. Die 1.510 gesammelten Punkte in 28 Landesliga-Saisons markieren den Spitzenwert der Landesliga Nord-Historie. Der SV Alemannia Haibach gelang mit der Punkteausbeute ihrer 16. Landesliga-Saison noch der Sprung in die Top-10.

Ewige Tabelle der Landesliga Nord von 1963 bis 2012
:
Jahre Sp S U N Tore Punkte
1.1.FC 1920 Sand 28 962 422 244 296 1762:1350 1510
2.FT Schweinfurt 1902 31 1060 408 241 411 2018:2048 1465
3.1.FC 1901 Bamberg 24 818 369 191 258 1620:1235 1298
4.FC Würzburger Kickers 1907 23 786 356 191 239 1447:1129 1259
5.TG 1862 Höchberg 24 824 304 201 319 1372:1441 1113
6.VfB 1921 Helmbrechts 16 546 308 116 122 1265: 708 1040
7.FC Kronach 08 21 716 284 167 265 1176:1171 1019
8.1. FC 1917 Haßfurt 21 724 259 173 292 1184:1229 950
9.ATS 1861 Kulmbach 19 650 270 132 248 1167:1045 942
10.SV Alemannia 1919 Haibach 16 552 264 119 169 1113: 860 911
11.1.FC 1910 Bayreuth 16 550 263 119 168 1089: 825 908
12.FC Bayern 1910 Hof 12 412 257 78 77 1002: 437 849
13.VfB Coburg 07 15 508 232 122 154 996: 713 818
14.VfL 1919 Frohnlach 11 376 242 84 50 946: 355 810
15.SV 1919 Heidingsfeld Würzburg 14 480 227 122 131 994: 706 803
16.SV 1923 Memmelsdorf/Ofr. 16 540 207 140 193 871: 873 761
17.SC Wacker 1913 Marktredwitz 17 580 198 150 232 932:1139 744
18.FC 1910 Münchberg 15 512 194 126 192 839: 774 708
19.VfL 07 Neustadt/Coburg 15 508 190 131 187 838: 863 701
20.TSV 1920 Trebgast 13 444 186 113 145 862: 767 671
21.1.FC 1906 Lichtenfels 16 552 170 145 237 919:1080 655
22.Würzburger FV 1981 10 348 191 71 86 779: 480 644
23.SV Mitterteich 1919 (Ofr.) 14 478 170 119 189 745: 714 629
24.SC 1922 Weismain * 12 400 173 100 127 760: 591 619
25.TSV 1910 Donndorf-Eckersdorf 13 438 173 96 169 802: 816 615
26.DJK Schweinfurt 1919 14 478 158 122 198 835: 881 596
27.SV 1922 Hallstadt 13 446 159 105 182 804: 843 582
28.SpVgg 1893 Hof 12 404 161 90 153 732: 695 573
29.FC Viktoria Kahl 1913 12 414 156 98 160 686: 746 566
30.BSV 98 Bayreuth 11 378 143 96 139 702: 654 525
31.SV 1919 Erlenbach/Main 11 384 128 93 163 611: 761 477
32.TSV 1921 Aubstadt 11 378 131 71 176 599: 741 464
33.FC Bayern 1920 Alzenau 9 308 118 77 113 542: 547 431
34.1. FC 1933 Strullendorf 10 344 112 78 154 571: 721 414
35.1.Würzburger FV 04 6 206 125 32 49 533: 274 407
36.TSV 1923 Großbardorf 7 242 118 50 74 586: 432 404
37.1.FC Schweinfurt 05 * 5 178 118 33 27 454: 175 384
38.FSV Teutonia 1912 Obernau 8 274 108 55 111 544: 568 379
39.SpVgg Selbitz 1914 7 242 107 50 85 492: 435 371
40.1.FC Michelau 09 8 268 104 51 113 508: 557 363
41.DJK 1953 Waldberg 7 242 99 65 78 461: 402 362
42.TSV 1857 Thiersheim 9 310 95 72 143 514: 628 357
43.SV Friesen 1920 8 274 96 62 116 465: 547 350
44.SC 1912 Sylvia Ebersdorf 7 236 97 50 89 433: 416 341
45.TSV 1913 Hirschaid 7 242 97 48 97 455: 451 339
46.1.FC 1917 Gerolzhofen 8 272 90 63 119 430: 495 333
47.DJK/Viktoria/VfB Coburg 2000 8 278 88 69 121 455: 534 333
48.ASV Gaustadt 1910 9 312 90 58 164 446: 657 328
49.1.FK 09 Selb 8 272 85 68 119 378: 472 323
50.FVgg Bayern 1911 Kitzingen 9 306 81 49 176 391: 710 292
51.SpVgg 1921 Bayreuth 4 138 88 24 26 325: 150 288
52.SpVgg 1945 Stegaurach 6 206 82 42 82 346: 374 288
53.TSV 1896 Mainaschaff 6 202 83 35 84 385: 369 284
54.BSC Saas Bayreuth 6 202 74 44 84 400: 420 266
55.VfB Rehau 1920 6 200 72 46 82 324: 406 262
56.1.FC 1911 Kirchheim 6 204 68 55 81 314: 355 259
57.SV 05 Neuses bei Kronach 6 204 69 46 89 370: 435 253
58.TSV Mönchröden 1869 * 5 174 70 43 61 307: 287 250
59.ASV 1894 Rimpar 6 210 67 48 95 354: 432 249
60.TSV 1860 Staffelstein 6 202 73 28 101 391: 463 247
61.TSV 1889 Sulzfeld am Main 7 238 62 49 127 312: 383 235
62.TSV 1877 Gerbrunn 4 136 64 34 38 278: 199 226
63.1.FC 1906 Bad Kissingen 5 170 62 34 74 276: 290 220
64.SpVgg 1921 Bayreuth II 3 174 57 29 88 282: 385 200
65.FC Wacker 1913 Marktredwitz 4 136 58 25 53 235: 235 199
66.1.FC 1928 Schwarzenbach 5 170 49 45 76 232: 363 192
67.SC 1953 Reichmannsdorf 4 138 53 29 56 248: 277 188
68.1.SC 1908 Bamberg 4 136 48 34 54 232: 211 178
69.TuS 1890 Frammersbach 5 172 46 37 89 218: 328 175
70.ASV Hollfeld 1900 4 140 45 34 61 197: 229 169
71.TSV 1906 Gochsheim 4 132 43 24 65 217: 293 153
72.1.FC 1911 Burgkunstadt 4 136 40 32 64 196: 278 152
73.TSV Neudrossenfeld 1924 3 106 40 31 35 172: 149 151
74.FC Rodach von 1907 4 136 38 35 63 208: 312 149
75.TV 1895 Helmstadt 4 132 36 38 58 173: 216 146
76.SpVgg 1925 Wiesau 4 136 37 32 67 214: 313 143
77.TSV 1895 Karlburg 4 136 38 28 70 199: 316 142
78.FC Adler 1919 Weidhausen 4 138 35 29 74 199: 294 134
79.FC 1921 Wipfeld 3 102 35 22 45 188: 196 127
80.SV 1925 Großwallstadt 3 100 35 19 46 170: 193 124
81.VfB 1921 Bayreuth 3 98 34 22 42 163: 189 124
82.ASV Sassanfahrt 1926 3 102 31 23 48 151: 186 116
83.SC 1966 Kreuzwertheim 2 68 31 19 18 166: 125 112
84.VfR 07 Schweinfurt 3 102 26 30 46 144: 206 108
85.SC 1922 Weismain II 3 106 28 21 57 148: 317 105
86.TSV 1914 Aidhausen 3 102 26 24 52 123: 224 102
87.FC Teutonia 1926 Reichenbach 3 106 26 20 60 157: 267 98
88.DJK Don Bosco Bamberg 1950 2 68 28 11 29 115: 101 95
89.1.FC Trogen 1932 2 72 26 17 29 96: 104 95
90.FC Eintracht 2010 Bamberg II 2 72 25 14 33 131: 158 89
91.SpVgg 2005 Bayern Hof 1 34 28 3 3 94: 23 87
92.VfB Arzberg 1911 2 66 24 15 27 119: 142 87
93.1.FC Schweinfurt 05 II 2 66 21 18 27 124: 132 81
94.SG Randersacker 1869 2 64 22 11 31 116: 147 77
95.VfR 1924 Goldbach 2 70 19 17 34 100: 127 74
96.Post-SV Würzburg 1927 2 68 19 14 35 102: 150 71
97.1.FC Bad Brückenau 1919 2 68 19 14 35 96: 164 71
98.Miltenberger SV 1913 2 64 19 12 33 111: 153 69
99.TSV 1905 Güntersleben 2 68 17 16 35 93: 136 67
100.TSV 1867 Lohr am Main 2 66 18 12 36 112: 140 66
101.1.FC 1908 Zeil am Main 2 68 17 15 36 96: 138 66
102.DJK 1929 Wülfershausen 2 68 17 14 37 120: 162 65
103.SG 1920 Burgsinn 2 68 18 9 41 108: 189 63
104.SpVgg 1912 Oberkotzau 2 68 15 16 37 80: 134 61
105.TSV Lengfeld 1876 2 68 17 10 41 120: 197 61
106.1.FC 1919 Ochsenfurt 2 64 14 18 32 75: 118 60
107.TSV 1921 Wonfurt 2 68 16 11 41 102: 189 59
108.TSV Kleinrinderfeld 1923 1 34 14 12 8 79: 58 54
109.SV 1928 Veitshöchheim 2 66 14 12 40 88: 172 54
110.SV Aschaffenburg-Damm 05 1 34 12 8 14 59: 69 44
111.FC Blau-Weiß Leinach 1949 1 38 12 6 20 79: 95 42
112.SV Pettstadt 1928 2 70 11 9 50 84: 220 42
113.SC 1921 Altenplos 1 34 10 9 15 46: 64 39
114.TSV 1863 Schlüsselfeld 1 32 11 6 15 69: 91 39
115.TSV 1863 Amorbach 1 34 11 5 18 47: 89 38
116.SV 1920 Rieneck 1 34 10 7 17 58: 92 37
117.ETSV 1930 Bamberg 1 32 11 3 18 54: 81 36
118.FC Bayern 1910 Hof II 1 32 9 7 16 54: 73 34
119.TBV 1876 Wildenheid 1 34 10 4 20 43: 81 34
120.SV 1919 Hofheim am Main 1 34 10 3 21 61: 92 33
121.1.FC Frankonia 1924 Thulba 1 32 8 7 17 46: 62 31
122.TSV 08 Kulmbach 1 34 9 4 21 44: 72 31
123.SpVgg 1924 Niedernberg / M. 1 36 8 7 21 31: 76 31
124.SV 1923 Stockstadt / Main 1 34 7 9 18 48: 87 30
125.ETSV 1928 Würzburg 1 34 7 8 19 44: 70 29
126.FC Frankonia Mechenhard 1 34 7 8 19 44: 77 29
127.1.FC 1927 Eibelstadt 1 34 8 4 22 46: 84 28
128.TV 1863 Ebern 1 34 6 9 19 40: 65 27
129.TSV 1926 Unterpleichfeld 1 34 6 4 24 47: 96 22
130.SV 1928 Frankenwinheim 1 34 5 5 24 41: 92 20
131.TSV 1900 Scheuerfeld 1 36 5 1 30 40: 121 16
132.FC Wacker 1928 Trailsdorf 1 34 2 3 29 30: 105 9

Aufrufe: 028.6.2012, 11:42 Uhr
Dirk MeierAutor