76.208
0
meinFuPa
Kreisliga 3 19/21
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | S | U | N | Tore | Diff | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Waldperlach | 20 | 17 | 1 | 2 | 66 : 25 | 41 | 52 | ||
2. | SK Srbija München | 20 | 11 | 4 | 5 | 42 : 30 | 12 | 37 | ||
3. | FC Rot-Weiss Oberföhring | 19 | 11 | 1 | 7 | 43 : 34 | 9 | 34 | ||
4. | TSV Oberpframmern | 19 | 10 | 4 | 5 | 31 : 28 | 3 | 34 | ||
5. | TSV Ottobrunn | 20 | 8 | 4 | 8 | 37 : 43 | -6 | 28 | ||
6. | SV Hohenlinden * | 17 | 9 | 2 | 6 | 45 : 47 | -2 | 26 | ||
7. | SV Zamdorf 1974 | 19 | 6 | 7 | 6 | 44 : 34 | 10 | 25 | ||
8. | ATSV Kirchseeon | 19 | 7 | 4 | 8 | 28 : 34 | -6 | 25 | ||
9. | SV Anzing | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 : 25 | 2 | 24 | ||
10. | TSV Waldtrudering | 19 | 7 | 2 | 10 | 39 : 54 | -15 | 23 | ||
11. | SV Heimstetten II | 20 | 6 | 4 | 10 | 47 : 47 | 0 | 22 | ||
12. | TSV Grafing | 20 | 6 | 4 | 10 | 35 : 43 | -8 | 22 | ||
13. | SC Grüne Heide Ismaning | 18 | 5 | 4 | 9 | 37 : 43 | -6 | 19 | ||
14. | SC München | 19 | 4 | 4 | 11 | 29 : 45 | -16 | 16 | ||
15. | TSV 1860 München III | 17 | 2 | 4 | 11 | 27 : 45 | -18 | 10 | ||
* SV Hohenlinden: 3 Punkte Abzug |
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
FuPa Liga Partner |
---|
Interesse an einer FuPa Liga Partnerschaft? |
Top 5 Nachrichten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 |
88.927 Aufrufe |
||||
2 |
Amateure dürfen Saison zu Ende spielen - Entfällt dafür die Spielzeit 20/21? 50.704 Aufrufe |
||||
3 |
Kein bayerischer Sonderweg: Maßnahmen für Amateursport ab 2. November 39.034 Aufrufe |
||||
4 |
Eure Meinung ist gefragt: Wie soll die Saison weitergehen? 24.870 Aufrufe |
||||
5 |
Rainer Koch erklärt den Alleingang des bayerischen Verbandes im deutschen Amateurfußball 18.367 Aufrufe |
FuPa Ligaleitung | ||
---|---|---|
Noch kein Ligaleiter eingetragen. |