2024-05-10T08:19:16.237Z

Allgemeines
Der FC Memmingen sackt den Langzeit-Titel der Bayernliga ein. F: Grün
Der FC Memmingen sackt den Langzeit-Titel der Bayernliga ein. F: Grün

FC Memmingen bleibt obenauf

Ewige Tabelle der Bayernliga: Deutlicher Vorsprung vor zweitplatzierter SpVgg Bayreuth

Als allzeit-punktbester aller 112 Vertreter in 49 Jahren Bayernliga-Geschichte darf sich der FC Memmingen nach 37 Spielzeiten in der bayerischen Königsklasse die Krone aufsetzen. Daran änderte auch der Regionalliga-Trip der Schwaben in den letzten beiden Jahren nichts mehr, zu groß war der Vorsprung zu den anderen Topplatzierten, die in der Bayernliga-Abschlusssaison ebenfalls durch Abwesenheit glänzten. Nach 16 Bayernliga-Saisons in Serie verbesserte sich der TSV Aindling noch einmal um drei Plätze und schließt die Rangliste als Tabellenvierzehnter ab.

Ewige Tabelle der Bayernliga von 1963 bis 2012
Jahre Sp. S U N Tore Punkte
1.FC Memmingen 1907 37 1268 459 336 473 1799:1822 1713
2.SpVgg 1921 Bayreuth 28 960 444 214 302 1732:1388 1546
3.ESV-SpVgg 1924 Weiden 30 1020 410 263 347 1551:1462 1493
4.FC Bayern München 1900 II 25 846 355 203 288 1476:1266 1268
5.1. FC 1900 Nürnberg II 24 834 340 207 287 1456:1313 1227
6.FC 1907 Augsburg 19 646 341 151 154 1277: 730 1174
7.1. FC 1905 Schweinfurt * 23 776 314 190 272 1265:1145 1132
8.MTV 1881 Ingolstadt 22 754 310 176 268 1409:1244 1106
9.FC Wacker 1903 München 19 650 291 150 209 1323:1020 1023
10.FC Kickers 1907 Würzburg 22 754 284 160 310 1230:1281 1012
11.VfL 1919 Frohnlach 22 754 265 175 314 1112:1122 970
12.SSV 1889 Jahn Regensburg 18 612 246 156 210 993: 946 894
13.1.FC 1919 Passau 20 676 214 166 296 937:1209 808
14. TSV 1946 Aindling 16 554 211 136 207 830: 800 769
15.SpVgg Büchenbach 1904 16 546 209 134 203 930: 887 761
16. SC 1919 Fürstenfeldbruck 16 550 209 116 225 844: 918 743
17.SpVgg 1925 Unterhaching 11 376 214 95 67 819: 429 737
18.SpVgg 1919 Landshut 16 544 202 114 228 879: 941 720
19.VfB 1921 Helmbrechts 18 612 190 145 277 889:1134 715
20.1.FC 1921 Haßfurt 14 478 189 117 172 844: 770 684
21.FC 1910 Bayern Hof 15 514 175 126 213 729: 853 651
22.FC 1921 Ismaning 12 418 177 112 129 645: 542 643
23.ESV 1919 Ingolstadt-Ringsee 12 414 173 115 126 737: 629 634
24.TSV 1860 München 10 336 170 105 61 692: 397 615
25.1.FC Amberg 1921 13 438 154 128 156 671: 659 590
26.ASV 1860 Neumarkt 12 418 135 109 174 593: 672 514
27.1.FC 1906 Lichtenfels 10 342 138 73 131 649: 601 487
28.SpVgg 1925 Unterhaching II 10 346 132 86 128 501: 466 482
29.TSV 1927 Ampfing 10 348 125 103 120 586: 557 478
30.TSV 1860 Rosenheim 11 380 123 108 149 521: 552 477
31.1.FC 1901 Bamberg 11 386 131 83 172 656: 782 476
32.SpVgg 1919 Plattling 13 434 126 80 228 642: 915 458
33.VfB 1907 Coburg 11 380 123 79 178 551: 698 448
34.Würzburger FV 1981 10 348 120 87 141 509: 581 447
35.1.FV 1904 Würzburg 9 306 121 72 113 519: 511 435
36.SV Lohhof 1930 9 302 119 75 108 463: 453 432
37.TSV 1861 Straubing 9 314 118 63 133 508: 577 417
38.1. SC Feucht 1920 8 280 113 68 99 489: 445 407
39.FC 1993 Starnberg 9 306 113 67 126 463: 464 406
40.SpVgg Greuther Fürth 1996 II 7 242 113 50 79 435: 319 389
41.ATS 1861 Kulmbach 8 276 105 67 104 407: 424 382
42.SpVgg 1919 Helios München 9 308 110 52 146 526: 618 382
43.TSV Vestenbergsgreuth 1974 7 222 109 54 59 450: 279 381
44.TSV 1847 Schwaben Augsburg 10 346 98 85 163 472: 708 379
45.SpVgg 1903 Fürth 7 238 104 63 71 405: 307 375
46.SpVgg Ansbach 09 8 278 98 71 109 399: 423 365
47.TSV 1923 Großbardorf 8 276 96 76 104 445: 468 364
48.SG Quelle / TV 1860 Fürth 7 244 95 62 87 391: 369 347
49.SC 04 Schwabach 7 244 86 65 93 364: 353 323
50.SpVgg Jahn 1904 Forchheim 6 204 88 43 73 334: 291 307
51.1.FC 1916 Herzogenaurach 7 238 82 54 102 399: 433 300
52.TSV 1860 München II 4 138 87 25 26 304: 139 286
53.SpVgg 2005 Bayern Hof 5 208 76 56 76 283: 285 284
54.FC Vilshofen 1919 6 214 68 60 86 291: 362 264
55.ASV Herzogenaurach 1946 5 170 71 39 60 281: 296 252
56.1. FC Bad Kötzting 1921 6 208 64 60 84 298: 346 252
57.1. FC 1913 Schwandorf 6 206 66 50 90 292: 396 248
58.SpVgg 1945 Stegaurach 5 174 68 40 66 335: 312 244
59.BC 1907 Augsburg 4 136 70 28 38 281: 187 238
60.SV Türk Gücü 1975 München 6 194 59 61 74 251: 294 238
61.SpVgg 1922 Vohenstrauß 5 170 62 39 69 309: 310 225
62.1. FC Eintracht Bamberg 2010 4 138 64 28 46 222: 209 220
63.VfR 1926 Neuburg / Donau 5 170 56 42 72 216: 264 210
64.SpVgg 1909 Kaufbeuren 6 206 54 43 109 297: 498 205
65.TSV 1913 Buchbach 4 138 56 35 47 241: 206 203
66.SV 1949 Seligenporten 4 138 52 44 42 212: 208 200
67.FSV Erlangen-Bruck 1916 4 138 51 45 52 212: 206 198
68.TSV 1895 Rain am Lech 4 138 54 34 50 203: 203 196
69.TSV 1947 Eching 5 168 50 33 85 246: 343 183
70.1.FC 1910 Bayreuth 5 170 50 31 89 268: 313 181
71.SSV Jahn 2000 Regensburg II 4 136 47 38 51 205: 195 179
72.TSV 1920 Trebgast 4 136 47 34 55 200: 211 175
73.FC Ingolstadt 2004 II 3 104 50 23 31 186: 143 173
74.SV 1963 Heimstetten 4 138 42 36 60 198: 226 162
75.SV 1919 Heidingsfeld Würzburg 4 136 41 33 62 213: 269 156
76.SG Post / Süd 1986 Regensburg 3 102 42 25 35 179: 145 151
77.FC 1920 Gundelfingen 4 134 38 36 60 160: 220 150
78.FC 1904 Kempten 4 140 37 37 66 168: 261 148
79.FC Ingolstadt 04 2 68 43 11 14 133: 77 140
80.ASV 1946 Zirndorf 3 102 38 19 45 182: 218 133
81.SV Wacker Burghausen 1930 2 66 36 16 14 106: 65 124
82.TSG 1890 Thannhausen 3 104 33 21 50 147: 173 120
83.SC 1922 Weismain 2 68 27 15 26 99: 110 96
84.1.FC 1920 Sand 2 74 22 24 28 103: 119 90
85.VfL 1907 Neustadt/Coburg 2 68 28 6 34 111: 132 90
86.FC 1908 Kronach 3 98 18 31 49 120: 233 85
87.SV Schalding-Heining 1946 2 70 23 10 37 93: 131 79
88.SB DJK 1932 Rosenheim 2 68 17 24 27 94: 121 75
89.BSC 1918 Sendling München 2 68 18 18 32 86: 143 72
90.FC Falke 1930 Markt Schwaben 2 70 18 16 36 77: 133 70
91.SV Wacker Burghausen 1930 II 2 70 17 14 39 87: 142 65
92.1.SC 1908 Bamberg 2 64 15 14 35 91: 140 59
93.SC 1926 Eltersdorf 1 34 17 7 10 70: 50 58
94.FC Enikon 1975 Augsburg 1 34 10 9 15 42: 50 39
95.TSV Johannis 1883 Nürnberg 1 34 11 6 17 63: 78 39
96.TSV 1926 Großhadern München 1 36 11 6 19 45: 72 39
97.SpVgg 1912 Starnberg 1 30 9 7 14 44: 67 34
98.FC 1910 Münchberg 1 34 9 7 18 39: 65 34
99.BC 1907 Augsburg Amateure 1 34 10 3 21 46: 83 33
100.TSV 1913 Hirschaid 1 34 7 10 17 38: 63 31
101.TSG 1885 Augsburg 1 34 9 4 21 51: 97 31
102.SpVgg 1893 Hof 1 36 7 9 20 35: 83 30
103.SV Alemannia 1919 Haibach 1 34 6 11 17 45: 73 29
104.SV 1923 Memmelsdorf/Ofr. 1 36 6 11 19 36: 74 29
105.TSV 1909 Gersthofen 1 34 7 6 21 49: 82 27
106.TSV 1882 Landsberg/Lech 1 34 6 8 20 39: 71 26
107.BCF Wolfratshausen 1 34 6 8 20 37: 71 26
108.TSV 1859 Roth bei Nürnberg 1 34 7 4 23 43: 92 25
109.Freier TuS Regensburg 1 34 5 8 21 38: 74 23
110.ASV 1863 Cham 1 34 6 5 23 29: 91 23
111.ESV Nürnberg West 1948 1 34 5 4 25 36: 100 19
112.TSV 1877 Gerbrunn 1 34 4 6 24 32: 86 18

* Der 1. FC Schweinfurt 05 hat die Saison 2004/05 außer Konkurrenz gespielt.
Aufrufe: 029.6.2012, 11:17 Uhr
Dirk MeierAutor