136 Spielszenen
77.106
-
11' 0:1 FC St. Gallen (Sonnenland-Cup C-Junioren) 11995
-
4' 0:1 Grashoppers Zürich (Sonnenland-Cup C-Junioren) 4728
-
10' 1:1 FC St. Gallen (Sonnenland-Cup C-Junioren) 10560
-
46' 1:2 Grashoppers Zürich (Sonnenland-Cup C-Junioren) 46524
-
11' 0:1 Karlsruher SC 11661
-
12' 0:2 Karlsruher SC 12581
-
4' 0:1 Grashoppers Zürich (Sonnenland-Cup C-Junioren) 41.176
-
6' 0:2 Grashoppers Zürich (Sonnenland-Cup C-Junioren) 6953
-
11' 1:2 FC Bayern München 11912
-
12' 1:3 Grashoppers Zürich (Sonnenland-Cup C-Junioren) 12796
-
12' 1:4 Grashoppers Zürich (Sonnenland-Cup C-Junioren) 12865
-
2' 1:0 Karlsruher SC 2811
-
4' 2:0 Karlsruher SC 4654
-
6' 2:1 Tottenham Hotspur FC (Sonnenland-Cup C-Junioren) 6666
-
10' 3:1 Karlsruher SC 10560
-
1' 0:1 FC St. Gallen (Sonnenland-Cup C-Junioren) 1605
-
2' 0:3 FC St. Gallen (Sonnenland-Cup C-Junioren) 2482
-
4' 0:4 FC St. Gallen (Sonnenland-Cup C-Junioren) 4426
-
3' 0:1 SC Freiburg 3657
-
7' 1:1 FC Augsburg 7520
-
16' 2:1 FC Augsburg 16430
-
16' 3:1 FC Augsburg 16456
-
3' 0:1 FSV Mainz 05 3653
-
6' 1:1 Tottenham Hotspur FC (Sonnenland-Cup C-Junioren) 6542
-
10' 2:1 Tottenham Hotspur FC (Sonnenland-Cup C-Junioren) 10502
-
13' 3:1 Tottenham Hotspur FC (Sonnenland-Cup C-Junioren) 13415
-
4' 0:1 FC Liverpool (Sonnenland-Cup C-Junioren) 4474
-
12' 0:2 FC Liverpool (Sonnenland-Cup C-Junioren) 12451
-
5' 0:1 FC Bayern München 51.042
-
8' 1:1 TSV 1860 München 8938
-
9' 2:1 TSV 1860 München 9892
-
9' 2:2 FC Bayern München 9858
-
12' 2:3 FC Bayern München 12876
-
6' 0:1 Grashoppers Zürich (Sonnenland-Cup C-Junioren) 6506
-
8' 0:2 Grashoppers Zürich (Sonnenland-Cup C-Junioren) 8453
-
1' 2:0 FSV Mainz 05 1702
-
2' 3:0 FSV Mainz 05 2563
-
6' 4:0 FSV Mainz 05 6445
-
7' 5:0 FSV Mainz 05 7431
-
9' 6:0 FSV Mainz 05 9400
-
10' 7:0 FSV Mainz 05 10388
-
3' 1:0 FC Liverpool (Sonnenland-Cup C-Junioren) 3656
-
5' 1:1 Karlsruher SC 5544
-
7' 2:1 FC Liverpool (Sonnenland-Cup C-Junioren) 7519
-
10' 2:2 Karlsruher SC 10478
-
10' 2:3 Karlsruher SC 10481
-
11' 2:4 Karlsruher SC 11481
-
3' 1:1 Tottenham Hotspur FC (Sonnenland-Cup C-Junioren) 3686
-
7' 1:2 FC Bayern München 7504
-
11' 1:3 FC Bayern München 11467
-
8' 0:1 Grashoppers Zürich (Sonnenland-Cup C-Junioren) 8390
-
9' 0:2 Grashoppers Zürich (Sonnenland-Cup C-Junioren) 9321
-
11' 1:2 VfB Stuttgart 11268
-
12' 2:2 VfB Stuttgart 12255
-
3' 0:1 SSV Jahn Regensburg 3746
-
5' 0:2 SSV Jahn Regensburg 5587
-
6' 0:3 SSV Jahn Regensburg 6535
-
9' 1:3 TSV 1860 München 9566
-
2' 0:1 Karlsruher SC 2568
-
4' 0:2 Karlsruher SC 4429
-
7' 0:3 Karlsruher SC 7380
-
12' 1:4 Karlsruher SC 12402
-
11' 1:1 FSV Mainz 05 11527
-
2' 1:0 Grashoppers Zürich (Sonnenland-Cup C-Junioren) 2508
-
2' 1:0 Tottenham Hotspur FC (Sonnenland-Cup C-Junioren) 2675
-
6' 2:1 SSV Jahn Regensburg 6595
-
10' 2:1 SSV Jahn Regensburg 10521
-
11' 2:2 SSV Jahn Regensburg 11563
-
10' 1:0 FSV Mainz 05 10418
-
10' 1:1 TSV 1860 München 10439
-
4' 0:1 SV Wacker Burghausen 4784
-
11' 1:1 FC Liverpool (Sonnenland-Cup C-Junioren) 11572
-
11' 2:1 FC Liverpool (Sonnenland-Cup C-Junioren) 11572
-
1' 0:1 FC Bayern München 1969
-
1' 0:2 FC Bayern München 1828
-
10' 0:3 FC Bayern München 10650
-
2' 0:1 Tottenham Hotspur FC (Sonnenland-Cup C-Junioren) 2623
-
4' 1:1 TSV 1860 München 4538
-
1' 0:1 VfB Stuttgart 1543
-
8' 0:2 VfB Stuttgart 8354
-
11' 0:3 VfB Stuttgart 11328
-
4' 0:1 Norwich City FC (Sonnenland-Cup C-Junioren) 41.070
-
9' 1:1 SK Sturm Graz (Sonnenland-Cup C-Junioren) 9821
-
11' 2:1 SK Sturm Graz (Sonnenland-Cup C-Junioren) 11896
-
3' 1:0 FC St. Gallen (Sonnenland-Cup C-Junioren) 3837
-
8' 2:0 FC St. Gallen (Sonnenland-Cup C-Junioren) 8561
-
9' 3:0 FC St. Gallen (Sonnenland-Cup C-Junioren) 9499
-
13' 3:1 Hamburger SV 13452
-
1' 0:1 Hertha BSC 1665
-
8' 0:2 Hertha BSC 8448
-
9' 0:3 Hertha BSC 9434
-
10' 0:4 Hertha BSC 10395
-
1' 0:1 KV Mechelen (Sonnenland-Cup C-Junioren) 1645
-
2' 0:2 KV Mechelen (Sonnenland-Cup C-Junioren) 2522
-
2' 1:0 Norwich City FC (Sonnenland-Cup C-Junioren) 2917
-
8' 1:1 1. FC Passau 8946
-
10' 2:1 Norwich City FC (Sonnenland-Cup C-Junioren) 10646
-
1' 0:1 FC Augsburg 1809
-
9' 0:2 FC Augsburg 9623
-
3' 1:0 SK Sturm Graz (Sonnenland-Cup C-Junioren) 3596
-
4' 1:1 Hertha BSC 4431
-
6' 1:0 FC St. Gallen (Sonnenland-Cup C-Junioren) 6366
-
8' 1:1 KV Mechelen (Sonnenland-Cup C-Junioren) 8315
-
9' 2:1 FC St. Gallen (Sonnenland-Cup C-Junioren) 9307
-
10' 3:1 FC St. Gallen (Sonnenland-Cup C-Junioren) 10287
-
10' 4:1 FC St. Gallen (Sonnenland-Cup C-Junioren) 10273
-
2' 0:1 FC Augsburg 2640
-
3' 0:2 FC Augsburg 3482
-
2' 0:1 Hamburger SV 2596
-
3' 1:1 KV Mechelen (Sonnenland-Cup C-Junioren) 3461
-
5' 1:2 Hamburger SV 5422
-
8' 1:3 Hamburger SV 8388
-
9' 1:4 Hamburger SV 9360
-
11' 1:5 Hamburger SV 11382
-
3' 1:0 SK Sturm Graz (Sonnenland-Cup C-Junioren) 3724
-
9' 1:0 FC St. Gallen (Sonnenland-Cup C-Junioren) 9400
-
12' 1:1 FC Augsburg 12343
-
4' 0:1 SC Freiburg 4546
-
9' 2:2 Norwich City FC (Sonnenland-Cup C-Junioren) 9419
-
11' 2:3 SC Freiburg 11407
-
1' 1:0 Hamburger SV 1680
-
5' 1:1 SpVgg GW Deggendorf 5591
-
6' 2:1 Hamburger SV 6512
-
8' 0:1 Hertha BSC 8723
-
2' 1:0 FC Augsburg 2536
-
4' 2:0 FC Augsburg 4364
-
8' 3:0 FC Augsburg 8363
-
10' 3:1 KV Mechelen (Sonnenland-Cup C-Junioren) 10425
-
11' 4:1 FC Augsburg 11431
-
12' 4:2 KV Mechelen (Sonnenland-Cup C-Junioren) 12386
-
6' 1:0 SC Freiburg 6480
-
9' 2:0 SC Freiburg 9405
-
5' 0:1 FC St. Gallen (Sonnenland-Cup C-Junioren) 5602
-
6' 1:1 SpVgg GW Deggendorf III 6581
-
7' 2:1 SpVgg GW Deggendorf III 7624
-
11' 2:1 Karlsruher SC 11253
Kamera: