Landkarte anzeigen
Platztyp Rasenplatz Baujahr Keine Angabe Spielfeldmaße 0m x 0m Kapazität Keine Angabe davon überdacht 0 Rekord Keine Angabe | Flutlicht Tribüne Anzeigetafel Kiosk/Vereinsheim Presseplätze Laufbahn | Keine Anmerkung vorhanden |
Spielstätte folgender Vereine | ||||
---|---|---|---|---|
| Karlsruher SC |
Top10 Zuschauer | ||||
---|---|---|---|---|
29.949 | Karlsruhe | - VfB Stuttg. | 1:0 | |
7.800 | Karlsruhe | - FC Bayern II | 3:0 | |
2.500 | Karlsruhe II | - Nürnberg | 0:1 | |
2.000 | Karlsruhe II | - Offenbach | 1:0 | |
2.000 | Karlsruhe II | - SV Waldhof | 0:2 | |
1.900 | Karlsruhe II | - SV Waldhof | 2:1 | |
1.650 | Karlsruhe II | - Nöttingen | 3:2 | |
1.607 | Karlsruhe II | - SV Waldhof | 2:1 | |
1.200 | Karlsruhe II | - SSV Ulm 1846 | 3:1 | |
1.200 | Karlsruhe II | - SSV Ulm 1846 | 2:0 |
Letzte Begegnungen | ||||
---|---|---|---|---|
27.02.21 | Karlsruhe | - Offenbach | abg. | |
21.02.21 | Karlsruhe | - SC Freiburg | abg. | |
07.02.21 | Karlsruhe | - FC Bayern | abg. | |
12.12.20 | Karlsruhe | - Haching | abg. | |
05.12.20 | Karlsruhe | - E. Frankfurt | abg. | |
29.11.20 | Karlsruhe | - FC Augsburg | abg. | |
27.11.20 | Karlsruhe | - SC Freiburg | abg. | |
08.11.20 | Karlsruhe | - Gr. Fürth | abg. | |
07.11.20 | Karlsruhe | - FC K´lautern | abg. | |
24.10.20 | Karlsruhe | - Ingolstadt | 2:4 |
Kommende Begegnungen | ||||
---|---|---|---|---|
13.03.21 | Karlsruhe | - Mainz 05 | abg. | |
14.03.21 | Karlsruhe | - SSV Ulm 1846 | abg. | |
17.04.21 | Karlsruhe | - VfB Stuttg. | -:- |
FuPa Hilfebereich