Schiedsrichter
Petschick, Uwe
Liveticker
Christoph Beltz
13
13
Stadion
Sportplatz Wengelsdorf
Zuschauer
91
Aufgebot
Bester Spieler
Torschützen
Spielerstrafen
Spielerwechsel
Liveticker
90'+10 | Abpfiff | |
90'+3 | Wengelsdorf: Menzel, Nico | |
84' | Wengelsdorf: Jentsch, André für Maloszczyk, Lars | |
76' | Deuben: Börner, Andre für Becher, Frank | |
76' | Wengelsdorf: Großchance durch Lorenz, Christopher | |
67' | Deuben: Heydel, Christian für Riemschneider, Ronny | |
64' | Deuben: Bachmann, Christopher für Billing, Maximillian | |
![]() Vorlage: Maloszczyk, Lars (3. Saison-Vorlage) |
||
56' | Wengelsdorf: Großchance durch Maloszczyk, Lars | |
46' | Wengelsdorf: Lorenz, Christopher für Kanyar, Martin | |
46' | Anpfiff zur 2. Halbzeit | |
45'+6 | Halbzeit | |
![]() Vorlage: Becker, Uwe (5. Saison-Vorlage) |
||
27' | Deuben: Großchance durch Billing, Maximillian | |
![]() |
||
![]() |
||
14' | Deuben: Großchance durch Riemschneider, Ronny | |
06' | Deuben: Großchance durch Markefka, Sven | |
04' | Wengelsdorf: Großchance durch Kanyar, Martin | |
01' | Anpfiff |
Direktbilanz
Fieberkurve