Schiedsrichter
Großmann, MaximilianWeigendorf
Liveticker
Maximilian Biehler
325
325
Stadion
Michael-Höhbauer-Stadion
Zuschauer
200
Aufgebot
Bester Spieler
Torschützen
Spielerstrafen
Spielerwechsel
Liveticker
90'+6 | Abpfiff | |
Beim resultierenden Freistoß spielt der SC mit einem Pass die Defensive aus und Argauer schnürt den Dreierpack
|
||
90'+1 | Detag wirft alles nach vorne. Kann der SC die Führung über die Zeit retten? | |
85' | Lu-Wildenau: Shabani, Valmir für Bartosch, Oliver | |
85' | Lu-Wildenau: Urban, Benjamin | |
Langer Ball in den Sechzehner. Der SC spielt Flipper und am Pfosten ist Polster der Nutznießer
|
||
75' | Die Begegnung ist mittlerweile ganz zerfahren. Für die Zuschauer nicht unbedingt schön anzuschauen | |
72' | Detag Wernb.: Schmidt, Fabio für Schwägerl, Noel-Luca | |
67' | Detag Wernb.: Schütz, Michael für Polster, Moritz | |
66' | Detag Wernb.: Polster, Moritz (Foulspiel) | |
62' | Lu-Wildenau: Tannhäuser, Ludwig für Füssl, Daniel | |
62' | Lu-Wildenau: Stadler, Florian für Urban, Sebastian | |
60' | Lu-Wildenau: Argauer, Nico (Foulspiel) | |
Argauer ist plötzlich frei im Sechzehner am Ball und legt die Kugel aus spitzem Winkel überlegt am Keeper vorbei
|
||
49' | Lu-Wildenau: Großchance durch Gleißner, Michael Gleißner wird zentral vor dem freigespielt. Sein Schuss ist für den Keeper aber kein Problem |
|
46' | Detag Wernb.: Moucha, Klaus für Neumeier, Lukas | |
46' | Anpfiff zur 2. Halbzeit | |
46' | Kein wirklich gutes Bezirksligaspiel bisher. Viele Fouls verhindern, dass Spielfluss aufkommt. Aufgrund der Chancen geht die knappe Führung für die Heimelf aber in Ordnung. | |
45'+1 | Halbzeit | |
45'+1 | Detag Wernb.: Luff, Thimo (Foulspiel) | |
45' | Wernberg drückt die Heimelf zum ersten Mal wirklich hinten rein | |
42' | Lu-Wildenau: Urban, Sebastian (Foulspiel) | |
38' | Lu-Wildenau: Großchance durch Urban, Benjamin Den Freistoß bringt Bartosch in den Strafraum. Dort herrscht Durcheinander und der Ball fällt Urban an der Strafraumgrenze vor die Füße. Aus 16 Metern trifft er den Pfosten |
|
38' | Detag Wernb.: Schreyer, Lukas (Foulspiel) | |
35' | Detag Wernb.: Großchance durch Polster, Simon Igl verschätzt sich bei einem Diagonalball. Polster zieht aus 12 Metern halbrechts ab. Frischholz hält stark. Luff köpft den Nachschuss Damm knapp vorbei |
|
Vorlage: Prem, Maximilian (1. Saison-Vorlage)
Prem blockt im Aufbauspiel der Gäste an deren Sechzehner einen Ball. Der landet bei Argauer und der legt in auf rechts rechts am Keeper vorbei
|
||
27' | Die letzten Minuten ist hier ziemlich wenig passiert. Detag hat besser ins Spiel gefunden und steht gegen die langen Bälle der Heimelf deutlich stabiler als zu Beginn. Dem SC fehlt aktuell ein Plan B | |
25' | Lu-Wildenau: Prem, Maximilian (Foulspiel) | |
17' | Lu-Wildenau: Bertelshofer, Andre (Foulspiel) | |
12' | Lu-Wildenau: Großchance durch Prem, Maximilian Shabani steckt perfekt durch auf Prem. Der macht eine Körpertäuschung und zieht aus 15 Metern ab. Aber Plößl hält gut |
|
11' | Detag Wernb.: Maunz, Lucas (Halten ) | |
08' | Detag Wernb.: Neumeier, Lukas (Foulspiel) | |
07' | Lu-Wildenau: Großchance durch Urban, Benjamin Langer Ball auf Prem. Der setzt sich auf links durch und legt zurück auf Urban. Der schießt aus 14 Metern, aber der Keeper hält |
|
06' | Erster Abschluss der Partie. Urban probierts mit einem Volley aus 20 Metern. Aber kein Problem für den Detag Keeper | |
01' | Anpfiff |
Direktbilanz
Fieberkurve