Schiedsrichter
Nield, TomEngland
Liveticker
Jean-Claude Poensgen
503
503
Stadion
Nicht angegeben
Zuschauer
0
Aufgebot (Spielform 11 vs. 11)
Bester Spieler
Ergebnis wird erst ab 10 Stimmen angezeigt 0 Stimmen |
Torschützen
Spielerstrafen
Spielerwechsel
Liveticker
90'+9 | Abpfiff | |
84' | Peterborough: Reed, Louis für Szmodics, Sammie | |
78' | Peterborough: Eisa, Mo für Clarke-Harris, Jonson | |
75' | Peterborough: Hamilton, Ethan für Brown, Reece | |
75' | Peterborough: Mason, Niall für Broom, Ryan | |
46' | Anpfiff zur 2. Halbzeit | |
45'+3 | Halbzeit | |
|
||
34' | 29. Gelb für J.Opoku (Plymouth) | |
33' | 25; Gelb für S.Wootton (Plymouth) | |
17' | Peterborough: Dembélé, Siriki | |
01' | Anpfiff |
Direktbilanz
1 Spiele insgesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20/21 League One - England | Peterborough | - Plymouth | 1:0 |
Fieberkurve