Schiedsrichter
Nicht angegeben
Liveticker
Yannik Palinkas
3
3
Stadion
Sportplatz Vollradser Allee
Zuschauer
-
Aufgebot
Bester Spieler
Torschützen
Spielerstrafen
Spielerwechsel
Liveticker
90'+4 | Abpfiff | |
89' | Hallgarten: Lahr, Johannes (Foulspiel) | |
Vorlage: Weis, Jonathan (1. Saison-Vorlage)
Ali und Joni gewinnen stark den Ball in der eigenen Hälfte, Joni schaltet schnell um und spielt einen starken Ball auf Noel, der souverän vollendet
|
||
Sehenswertes Freistoßtor
|
||
Vorlage: Boerner, Benedikt (1. Saison-Vorlage)
Tülp die Maschine bleibt nach einem Konter ganz cool und schiebt zum 3:0 ein
|
||
58' | Hallgarten: Desio, Alessio | |
58' | Winkel: Thomas, Julian | |
54' | Winkel: Weis, Jonathan (Foulspiel vor dem 16er) | |
50' | Langer Ball, zu kurzer Rückpass des Verteidigers und Simon lupft ihn über den Keeper | |
|
||
46' | Anpfiff zur 2. Halbzeit | |
46' | Lange war es ein intensives, aber ereignisarmes Spiel. Kurz vor der Halbzeit ging es dann Schlag auf Schlag. Zuerst vergab Aris nach überragendem Dribbling von Simon Sobert aus 2 Metern das leere Tor, kurze Zeit später traf unser Kapitän dann zum wichtigen 1:0 ! | |
45'+3 | Halbzeit | |
Vorlage: Märten, Marius (1. Saison-Vorlage) |
||
01' | Anpfiff |
Direktbilanz
3 Spiele insgesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20/21 KOL Rheingau-Taunus | Winkel | - Hallgarten | 4:1 | |||
16/17 KOL Rheingau-Taunus 16/17 | Hallgarten | - Winkel | 4:3 | |||
16/17 KOL Rheingau-Taunus 16/17 | Winkel | - Hallgarten | 3:2 |
Fieberkurve