Aufgebot
Bester Spieler
Torschützen
Spielerstrafen
Spielerwechsel
Liveticker
90'+6 | Abpfiff | |
90'+1 | 3:3 für ESV Opladen | |
85' | 2:3 für Quettingen | |
82' | 2:2 für Quettingen | |
81' | 2:1 für Quettingen | |
75' | Quettingen verschießt Foulelfmeter | |
46' | Anpfiff zur 2. Halbzeit | |
45'+1 | Halbzeit | |
|
||
Vorlage: Schönenberg, Marvin (2. Saison-Vorlage) |
||
01' | Anpfiff |
Direktbilanz
Fieberkurve