Zorbau II
1:0 Kitschajew, Tony (10.) 2:0 Krug, Christian (13.) 3:0 Kalisch, Kevin (19.) 4:0 Schlosser, Sebastian (31.) 5:0 Kitschajew, Tony (53.) 6:0 Kitschajew, Tony (56.) 7:1 Kitschajew, Tony (79.) 8:1 Kitschajew, Tony (84.)
8:1
717 Aufrufe
SV Hohenmölsen
6:1 Petermann, Frank (60.)
Aufgebot
Bester Spieler
Torschützen
Spielerstrafen
Spielerwechsel
Liveticker
90'+2 | Abpfiff | |
90'+2 | Schöner Saisonabschluss für Zorbaus Reserve! Leider reicht der Kantersieg nicht zum Aufstieg - Glückwunsch an Lützen und Nessa! Vielleicht ist in der nächsten Saison mehr möglich | |
86' | 8:1 | |
![]() |
||
77' | Daumen drücken , dass Teuchern noch den Ausgleich schafft. Nessa ist bereits aufgestiegen. | |
76' | Hohenmölsen: Göbke, Kai | |
68' | Zwischenruf mit selbstironie der HHM - Fans '' jetzt haben wir se'' | |
67' | Nach einem Schönen Freistoß von HHM kann Henze noch parieren , jedoch geht der Nachschuss ins Tor | |
65' | 6:1 | |
64' | HHMs Torwart wurde mal wieder überlistet aber ein Abwehrspieler kann noch vor der Linie klären.. | |
60' | Zorbau II: Metzler, Achim für Looben, Mirko | |
59' | Zorbau II: Pießold, Falko für Schlosser, Sebastian | |
59' | Zorbau II: Pießold, Falko für Schlosser, Sebastian | |
57' | HHMs Torwart wird immer wieder von seiner Mannschaft beruhigt..gelb vom Schiri sah er bereits | |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
55' | Hohenmölsen: Biebrich, Nick | |
53' | Zorbau weiterhin am Drücker und will das 5:0 | |
46' | Anpfiff zur 2. Halbzeit | |
45'+3 | Halbzeit | |
42' | ..er funktioniert doch :) | |
34' | Nessaer Liveticker funktioniert aus Empfangsgründen nicht. Zwischenergebnisse werden hier berichtet. | |
32' | Sehenswertes Freistoßtor von Schlosser. HHM Torwart ist heute nicht in Bestform. | |
![]() |
||
25' | ..nebens Tor | |
24' | Freistoß für Zorbau.. | |
24' | Freistoß für Zorbau.. | |
20' | Ein Zorbauer Spieler legt im Mittelfeld ein Sprint los , drippelt 3 Hohenmölsner aus und erhöht auf 3:0. | |
20' | 3:0 | |
20' | Ein Zorbauer Spieler legt im Mittelfeld ein Sprint los , drippelt 3 Hohenmölsner aus und erhöht auf 3:0. | |
17' | Hohenmölsen ist bemüht, aber noch fehlen die kreative Ideen um die Zorbauer Abwehr zu überraschen. | |
17' | Hohenmölsen ist bemüht, aber noch fehlen die kreative Ideen um die Zorbauer Abwehr zu überraschen. | |
![]() |
||
13' | 2:0 | |
12' | Schmidt trippelt im Strafraum ein Hohenmölsner aus, flankt zu Kitchajew, der den Ball ohne Mühe im Tor versenken kann. | |
![]() |
||
03' | Profen, Nessa, Lützen, Naumburg oder Zorbau - 2 Aufstiegsplätze für 5 Mannschaften versprechen Spannung pur. | |
01' | Anpfiff | |
01' | Anpfiff |
Direktbilanz
Fieberkurve