Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Bei der WM 2014 krönte sich Miroslav Klose zum besten WM-Torschützen aller Zeiten. – Foto: Getty Images
Die besten WM-Torschützen aller Zeiten
Zwei Deutsche schaffen es in der Rangliste unter die Top 3
Seit 1930 findet alle vier Jahre findet eines der größten Sportevents der Welt statt: die Fußball-Weltmeisterschaft. Die meisten Triumphe feierte Brasilien, fünfmal holte die "Selecao" bereits den goldenen WM-Pokal. Doch die Brasilianer stellen nicht den Top-Torschützen. Der kommt seit 2014 aus Deutschland!
Im Folgenden haben wir die besten WM-Torschützen aller Zeiten aufgelistet – mit Infos und Video zum Ansehen:
Platz 1: Miroslav Klose
Nation: Deutschland WM-Spiele: 24 WM-Tore: 16 (von der WM 2002 bis WM 2014)
1. WM-Tor (2002): gegen Saudi-Arabien zum 1:0 (20.); (8:0)
2. WM-Tor (2002): gegen Saudi-Arabien zum 2:0 (25.); (8:0)
3. WM-Tor (2002): gegen Saudi-Arabien zum 5:0 (69.); (8:0)
4. WM-Tor (2002): gegen Irland zum 1:0 (19.); (1:1)
5. WM-Tor (2002): gegen Kamerun zum 2:0 (79.); (2:0)
6. WM-Tor (2006): gegen Costa Rica zum 2:1 (17.); (4:2)
7. WM-Tor (2006): gegen Costa Rica zum 3:1 (61.); (4:2)
8. WM-Tor (2006): gegen Ecuador zum 1:0 (4.); (3:0)
9. WM-Tor (2006): gegen Ecuador zum 2:0 (44.); (3:0)
10. WM-Tor (2006): gegen Argentinien zum 1:1 (80); (4:2 i.E.)
11. WM-Tor (2010): gegen Australien zum 2:0 (26.); (4:0)
12. WM-Tor (2010): gegen England zum 1:0 (20.); (4:1)
13. WM-Tor (2010): gegen Argentinien zum 2:0 (68.); (4:0)
14. WM-Tor (2010): gegen Argentinien zum 4:0 (89.); (4:0)
15. WM-Tor (2014): gegen Ghana zum 2:2 (71.); (2:2)
16. WM-Tor (2014): gegen Brasilien zum 2:0 (23.); (7:1)
Tor-Quote: 0,67 Tore pro Spiel spielte für: 1. FC Kaiserslautern (Bundesliga), Werder Bremen (Bundesliga), FC Bayern München (Bundesliga), Lazio Rom (Serie A) geboren am: 09.06.1978
1. WM-Tor (1998): gegen Marokko zum 1:0 (9.); (3:0)
2. WM-Tor (1998): gegen Chile zum 3:0 (45.); (4:1)
3. WM-Tor (1998): gegen Chile zum 4:1 (70.); (4:1)
4. WM-Tor (1998): gegen Niederlande zum 1:0 (46.); (5:3 i.E)
5. WM-Tor (2002): gegen Türkei zum 1:1 (50.); (2:1)
6. WM-Tor (2002): gegen China zum 4:0 (55.); (4:0)
7. WM-Tor (2002): gegen Costa Rica zum 1:0 (10.); (5:2)
8. WM-Tor (2002): gegen Costa Rica zum 2:0 (13.); (5:2)
9. WM-Tor (2002): gegen Belgien zum 2:0 (87.); (2:0)
10. WM-Tor (2002): gegen Türkei zum 1:0 (49.); (1:0)
11. WM-Tor (2002): gegen Deutschland zum 1:0 (67.); (2:0)
12. WM-Tor (2002): gegen Deutschland zum 2:0 (79.); (2:0)
13. WM-Tor (2006): gegen Japan zum 1:1 (45.); (4:1)
14. WM-Tor (2006): gegen Japan zum 4:1 (81.); (4:1)
15. WM-Tor (2006): gegen Ghana zum 1:0 (5.); (3:0)
Tor-Quote: 0,79 Tore pro Spiel spielte für: EC Cruzeiro Belo Horizonte (Campeonato Brasileiro Seria A), PSV Eindhoven (Eredivisie), Inter Mailand (Serie A), FC Barcelona (La Liga), Real Madrid (La Liga), AC Mailand (Serie A), Real Madrid (La Liga), Corinthians Sao Paulo (Campeonato Brasileiro Serie B) geboren am: 22.09.1976
Platz 3: Gerd Müller
Nation: Deutschland WM-Spiele: 13 WM-Tore: 14 (von WM 1970 bis WM 1974)
1. WM-Tor (1970): gegen Marokko zum 2:1 (78.); (2:1)
2. WM-Tor (1970): gegen Bulgarien zum 2:1 (27.); (5:2)
3. WM-Tor (1970): gegen Bulgarien zum 3:1 (52.); (5:2)
4. WM-Tor (1970): gegen Bulgarien zum 5:1 (88.); (5:2)
5. WM-Tor (1970): gegen Peru zum 1:0 (19.); (3:1)
6. WM-Tor (1970): gegen Peru zum 2:0 (26.); (3:1)
7. WM-Tor (1970): gegen Peru zum 3:0 (39.); (3:1)
8. WM-Tor (1970): gegen England zum 3:2 (108.); (3:2 n. V.)
9. WM-Tor (1970): gegen Italien zum 1:2 (95.); (3:4 n. V.)
10. WM-Tor (1970): gegen Italien zum 3:3 (108.); (3:4 n. V.)
11. WM-Tor (1974): gegen Australien zum 3:0 (53.); (3:0)
12. WM-Tor (1974): gegen Jugoslawien zum 2:0 (82.); (2:0)
13. WM-Tor (1974): gegen Polen zum 1:0 (76.); (1:0)
14. WM-Tor (1974): gegen Niederlande zum 2:1 (43.); (2:1)
Tor-Quote: 1,08 Tore pro Spiel spielte für: FC Bayern München (Bundesliga), Fort Lauderdale Strikers (North American Soccer League) geboren am: 03.11.1945
Platz 4: Just Fontaine
Nation: Frankreich WM-Spiele: 6 WM-Tore: 13 (WM 1958)
1. WM-Tor (1958): gegen Paraguay zum 1:1 (24.); (7:3)
2. WM-Tor (1958): gegen Paraguay zum 2:1 (30.); (7:3)
3. WM-Tor (1958): gegen Paraguay zum 5:3 (68.); (7:3)
4. WM-Tor (1958): gegen Jugoslawien zum 1:0 (4.); (2:3)
5. WM-Tor (1958): gegen Jugoslawien zum 2:2 (85.); (2:3)
6. WM-Tor (1958): gegen Schottland zum 2:0 (45.); (2:1)
7. WM-Tor (1958): gegen Nordirland zum 2:0 (56.); (4:0)
8. WM-Tor (1958): gegen Nordirland zum 3:0 (65.); (4:0)
9. WM-Tor (1958): gegen Brasilien zum 1:1 (9.); (2:5)
10: WM-Tor (1958): gegen BR Deutschland zum 1:0 (15.); (6:3)
11. WM-Tor (1958): gegen BR Deutschland zum 3:1 (36.); (6:3)
12. WM-Tor (1958): gegen BR Deutschland zum 5:2 (77.); (6:3)
13. WM-Tor (1958): gegen BR Deutschland zum 6:3 (89.); (6:3)
Tor-Quote: 2,17 Tore pro Spiel spielte für: US Marocaine Casablanca (Challenge Louis-Rivet), OGC Nizza (Ligue 1), Stade Reims (Ligue 1) geboren am: 18.08.1933
1. WM-Tor (1958): gegen Wales zum 1:0 (66.); (1:0)
2. WM-Tor (1958): gegen Frankreich zum 3:1 (52.); (5:2)
3. WM-Tor (1958): gegen Frankreich zum 4:1 (64.); (5:2)
4. WM-Tor (1958): gegen Frankreich zum 5:1 (75.); (5:2)
5. WM-Tor (1958): gegen Schweden zum 3:1 (55.); (5:2)
6. WM-Tor (1958): gegen Schweden zum 5:2 (90.); (5:2)
7. WM-Tor (1962): gegen Mexiko zum 2:0 (73.); (2:0)
8. WM-Tor (1966): gegen Bulgarien zum 1:0 (15.); (2:0)
9. WM-Tor (1970): gegen Tschechoslowakei zum 2:1 (59.); (4:1)
10. WM-Tor (1970): gegen Rumänien zum 1:0 (19.); (3:2)
11. WM-Tor (1970): gegen Rumänien zum 3:1 (67.); (3:2)
12. WM-Tor (1970): gegen Italien zum 1:0 (18.); (4:1)
Tor-Quote: 0,86 Tore pro Spiel spielte für: FC Santos (Campeonato Brasileiro da Serie A), New York Cosmos (North American Soccer League) geboren am: 23.10.1940
Platz 6: Sándor Kocsis
Nation: Ungarn WM-Spiele: 5 WM-Tore: 11 (WM 1954)
1. WM-Tor (1954): gegen Südkorea zum 3:0 (24.); (9:0)
2. WM-Tor (1954): gegen Südkorea zum 4:0 (31.); (9:0)
3. WM-Tor (1954): gegen Südkorea zum 5:0 (50.); (9:0)
4. WM-Tor (1954): gegen Deutschland zum 1:0 (3.); (8:3)
5. WM-Tor (1954): gegen Deutschland zum 3:0 (20.); (8:3)
6. WM-Tor (1954): gegen Deutschland zum 6:1 (67.); (8:3)
7. WM-Tor (1954): gegen Deutschland zum 8:2 (78.); (8:3)
8. WM-Tor (1954): gegen Brasilien zum 2:0 (7.); (4:2)
9. WM-Tor (1954): gegen Brasilien zum 4:2 (90.); (4:2)
10. WM-Tor (1954): gegen Uruguay zum 3:2 (111.); (4:2 n.V.)
11. WM-Tor (1954): gegen Uruguay zum 4:2 (116.); (4:2 n.V.)
Tor-Quote: 2,2 Tore pro Spiel spielte für: Ferencvaros Budapest (OTP Bank Liga), Budapest Honvéd FC (OTP Bank Liga), FC Young Fellows ZH (Yapeal Promotion League), FC Barcelona (La Liga) geboren am: 21.09.1929
Platz 6: Jürgen Klinsmann
Nation: Deutschland WM-Spiele: 17 WM-Tore: 11 (von WM 1990 bis WM 1998)
1. WM-Tor (1990): gegen Jugoslawien zum 2:0 (40.); (4:1)
2. WM-Tor (1990): gegen Vereinigte Arabische Emirate zum 2:0 (38.); (5:1)
3. WM-Tor (1990): gegen Niederlande zum 1:0 (50.); (2:1)
4. WM-Tor (1994): gegen Bolivien zum 1:0 (61.); (1:0)
5. WM-Tor (1994): gegen Spanien zum 1:1 (48.); (1:1)
6. WM-Tor (1994): gegen Südkorea zum 1:0 (11.); (3:2)
7. WM-Tor (1994): gegen Südkorea zum 3:0 (35.); (3:2)
8. WM-Tor (1994): gegen Belgien zum 2:1 (10.); (3:2)
9. WM-Tor (1998): gegen USA zum 2:0 (64.); (2:0)
10. WM-Tor (1998): gegen Iran zum 2:0 (57.); (2:0)
11. WM-Tor (1998): gegen Mexiko zum 1:1 (75.); (2:1)
Tor-Quote: 0,65 Tore pro Spiel spielte für: Stuttgarter Kickers (Oberliga), VfB Stuttgart (Bundesliga), Inter Mailand (Serie A), AS Monaco (Ligue 1), Tottenham Hotspurs (Premier League), FC Bayern München (Bundesliga), Sampdoria Genua (Serie A), Orange County Blue Star (Southwest Division) geboren am: 30.07.1964
Platz 8: Helmut Rahn
Nation: Deutschland WM-Spiele: 10 WM-Tore: 10 (von WM 1954 bis WM 1958)
1. WM-Tor (1954): gegen Ungarn zum 7:2 (77.); (3:8)
2. WM-Tor (1954): gegen Jugoslawien zum 2:0 (85.); (2:0)
3. WM-Tor (1954): gegen Ungarn zum 2:2 (18.); (3:2)
4. WM-Tor (1954): gegen Ungarn zum 3:2 (84.); (3:2)
5. WM-Tor (1958): gegen Argentinien zum 1:1 (32.); (3:1)
6. WM-Tor (1958): gegen Argentinien zum 1:3 (79.); (3:1)
7. WM-Tor (1958): gegen CSSR zum 2:2 (70.); (2:2)
8. WM-Tor (1958): gegen Nordirland zum 1:1 (20.); (2:2)
9. WM-Tor (1958): gegen Jugoslawien zum 1:0 (12.); (1:0)
10 WM-Tor (1958): gegen Frankreich zum 2:4 (52.); (3:6)
Tor-Quote: 1 Tor pro Spiel spielte für: SC Oelde 09 (Kreisliga), Sportfreunde Katernberg (Bezirksliga), Rot-Weiss Essen (Regionalliga West), 1. FC Köln (Bundesliga), SC Enschede (Vierde Klasse), MSV Duisburg (3. Liga) geboren am: 16.08.1929
1. WM-Tor (1994): gegen Griechenland zum 1:0 (2.); (4:0)
2. WM-Tor (1994): gegen Griechenland zum 2:0 (45.); (2:0)
3. WM-Tor (1994): gegen Griechenland zum 4:0 (90.); (4:0)
4. WM-Tor (1994): gegen Rumänien zum 1:1 (16.); (2:3)
5. WM-Tor (1998): gegen Japan zum 1:0 (28.); (1:0)
6. WM-Tor (1998): gegen Jamaika zum 3:0 (73.); (5:0)
7. WM-Tor (1998): gegen Jamaika zum 4:0 (79.); (5:0)
8. WM-Tor (1998): gegen Jamaika zum 5:0 (83.); (5:0)
9. WM-Tor (1998): gegen England zum 1:0 (6.); (4:3 i. E.)
10. WM-Tor (2002): gegen Nigeria zum 1:0 (63.); (1:0)
Tor-Quote: 0,83 Tore pro Spiel spielte für: CA Newell´s Old Boys (Argentinische Primera Division), CA River Plate (Argentinische Primera Division), CA Boca Juniors (Argentinische Primera Division), AC Florenz (Serie A), AS Rom (Serie A), Inter Mailand (Serie A), Al Arabi SC (Qatar Stars League) geboren am: 01.02.1969
Platz 8: Gary Lineker
Nation: England WM-Spiele: 12 WM-Tore: 10 (von WM 1986 bis WM 1990)
1. WM-Tor (1986): gegen Polen zum 1:0 (8.); (3:0)
2. WM-Tor (1986): gegen Polen zum 2:0 (14.); (3:0)
3. WM-Tor (1986): gegen Polen zum 3:0 (36.); (3:0)
4. WM-Tor (1986): gegen Paraguay zum 1:0 (32.); (3:0)
5. WM-Tor (1986): gegen Paraguay zum 3:0 (72.); (3:0)
6. WM-Tor (1986): gegen Argentinien zum 1:2 (81.); (1:2)
7. WM-Tor (1990): gegen Irland zum 1:0 (9.); (1:1)
8. WM-Tor (1990): gegen Kamerun zum 2:2 (83.); (3:2 n.V.)
9. WM-Tor (1990): gegen Kamerun zum 3:2 (105.); (3:2 n.V.)
10. WM-Tor (1990): gegen Westdeutschland zum 1:1 (81.); (4:3 i. E.)
Tor-Quote: 0,83 Tore pro Spiel spielte für: Leicester City (Premier League), FC Everton (Premier League), FC Barcelona (La Liga), Tottenham Hotspurs (Premier League), Nagoya Grampus (J1 League) geboren am: 30.11.1960
Platz 8: Teófilo Cubillas
Nation: Peru WM-Spiele: 13 WM-Tore: 10 (von WM 1970 bis WM 1982)
1. WM-Tor (1970): gegen Bulgarien zum 3:2 (73.); (3:2)
2. WM-Tor (1970): gegen Marokko zum 1:0 (66.); (3:0)
3. WM-Tor (1970): gegen Marokko zum 3:0 (76.); (3:0)
4. WM-Tor (1970): gegen Westdeutschland zum 1:3 (44.); (1:3)
5. WM-Tor (1970): gegen Brasilien zum 2:3 (70.); (2:4)
6. WM-Tor (1978): gegen Schottland zum 2:1 (71.); (3:1)
7. WM-Tor (1978): gegen Schottland zum 3:1 (77.); (3:1)
8. WM-Tor (1978): gegen Iran zum 2:0 (37.); (4:1)
9. WM-Tor (1978): gegen Iran zum 3:0 (40.); (4:1)
10. WM-Tor (1978): gegen Iran zum 4:1 (79.); (4:1)
Tor-Quote: 0,77 Tore pro Spiel spielte für: Club Alianza Lima (Liga 1 Apertura), FC Basel (Super League), FC Porto (Liga Portugal), Fort Lauderdale Strikers (American Soccer League), Miami Freedom (American Soccer League) geboren am: 08.03.1949
Platz 8: Thomas Müller
Nation: Deutschland WM-Spiele: 16 WM-Tore: 10 (von WM 2010 bis WM 2018)
1. WM-Tor (2010): gegen Australien zum 3:0 (67.); (4:0)
2. WM-Tor (2010): gegen England zum 3:1 (67.); (4:1)
3. WM-Tor (2010): gegen England zum 4:1 (70.); (4:1)
4. WM-Tor (2010): gegen Argentinien zum 1:0 (3.); (4:0)
5. WM-Tor (2010): gegen Uruguay zum 1:0 (19.); (3:2)
6. WM-Tor (2014): gegen Portugal zum 1:0 (12.); (4:0)
7. WM-Tor (2014): gegen Portugal zum 3:0 (45.+1); (4:0)
8. WM-Tor (2014): gegen Portugal zum 4:0 (78.); (4:0)
9. WM-Tor (2014): gegen USA zum 1:0 (55.); (1:0)
10. WM-Tor (2014): gegen Brasilien zum 1:0 (11.); (7:1)
Tor-Quote: 0,63 Tore pro Spiel spielte für: FC Bayern München (Bundesliga) geboren am: 13.09.1989
1. WM-Tor (1974): gegen Argentinien zum 1:0 (6.); (3:2)
2. WM-Tor (1974): gegen Argentinien zum 3:1 (62.); (3:2)
3. WM-Tor (1974): gegen Haiti zum 1:0 (17.); (7:0)
4. WM-Tor (1974): gegen Haiti zum 7:0 (87.); (7:0)
5. WM-Tor (1974): gegen Schweden zum 1:0 (43.); (1:0)
6. WM-Tor (1974): gegen Jugoslawien zum 2:1 (63.); (2:1)
7. WM-Tor (1974): gegen Brasilien zum 1:0 (76.); (1:0)
8. WM-Tor (1978): gegen Tunesien zum 1:0 (43.); (1:0)
9. WM-Tor (1978): gegen Brasilien zum 1:1 (45.); (1:3)
10. WM-Tor (1982): gegen Peru zum 2:1 (59.); (5:1)
Tor-Quote: 0,5 Tore pro Spiel spielte für: Stal Mielec (PKO Ekstraklasa), KSC Lokeren (Division 1B), CF Atlante (Liga de Expansión MX Clausura) geboren am: 08.04.1950
Platz 14: Eusébio
Nation: Portugal WM-Spiele: 6 WM-Tore: 9 (WM 1966)
1. WM-Tor (1966): gegen Bulgarien zum 2:0 (39.); (3:0)
2. WM-Tor (1966): gegen Brasilien zum 2:0 (26.); (3:1)
3. WM-Tor (1966): gegen Brasilien zum 3:1 (86.); (3:1)
4. WM-Tor (1966): gegen Nordkorea zum 1:3 (28.); (5:3)
5. WM-Tor (1966): gegen Nordkorea zum 2:3 (43.); (5:3)
6. WM-Tor (1966): gegen Nordkorea zum 3:3 (57.); (5:3)
7. WM-Tor (1966): gegen Nordkorea zum 4:3 (61.); (5:3)
8. WM-Tor (1966): gegen England zum 1:2 (83.); (1:2)
9. WM-Tor (1966): gegen UdSSR zum 1:0 (13.); (2:1)
Tor-Quote: 1,5 Tore pro Spiel spielte für: Sporting Lourenco Marques (Mocambola), Benfica Lissabon (Liga Portugal), Boston Minutemen (North American Soccer League), CF Monterrey (Liga MX Clausura), Toronto Croatia (Supergroup Open Division), SC Beira-Mar (Campeonato de Portugal), Las Vegas Quicksilvers (North American Soccer League), Uniao Tomar (A.F. Santarém I Divisao), New Jersey Americans (American Soccer League) geboren am: 25.01.1942
1. WM-Tor (1950): gegen Mexiko zum 1:0 (30.); (4:0)
2. WM-Tor (1950): gegen Mexiko zum 4:0 (79.); (4:0)
3. WM-Tor (1950): gegen Jugoslawien zum 1:0 (4.); (2:0)
4. WM-Tor (1950): gegen Schweden zum 1:0 (17.); (7:1)
5. WM-Tor (1950): gegen Schweden zum 2:0 (36.); (7:1)
6. WM-Tor (1950): gegen Schweden zum 4:0 (52.); (7:1)
7. WM-Tor (1950): gegen Schweden zum 5:0 (58.); (7:1)
8. WM-Tor (1950): gegen Spanien zum 1:0 (15.); (6:1)
9. WM-Tor (1950): gegen Spanien zum 5:0 (57.); (6:1)
Tor-Quote: 1,5 Tore pro Spiel spielte für: Sport Recife (Campeonato Brasileiro Serie B), Vasco da Gama Rio de Janeiro (Campeonato Brasileiro Serie B), Fluminense Rio de Janeiro (Campeonato Brasileiro Serie A) geboren am: 08.11.1921
1. WM-Tor (1998): gegen Chile zum 1:0 (10.); (2:2)
2. WM-Tor (1998): gegen Kamerun zum 2:0 (75.); (3:0)
3. WM-Tor (1998): gegen Kamerun zum 3:0 (89.); (3:0)
4. WM-Tor (1998): gegen Österreich zum 1:0 (49.); (2:1)
5. WM-Tor (1998): gegen Norwegen zum 1:0 (18.); (1:0)
6. WM-Tor (2002): gegen Ecuador zum 1:0 (7.); (2:0)
7. WM-Tor (2002): gegen Ecuador zum 2:0 (27.); (2:0)
8. WM-Tor (2002): gegen Kroatien zum 1:0 (55.); (1:2)
9. WM-Tor (2002): gegen Südkorea zum 1:0 (18.); (1:2 n. V.)
Tor-Quote: 1 Tor pro Spiel spielte für: FC Turin (Serie A), Pisa Sporting Club (Serie B), Ravenna FC (Serie D), Venezia FC (Serie A), Atalanta Bergamo (Serie A), Juventus Turin (Serie A), Atletico Madrid (La Liga), Lazio Rom (Serie A), Inter Mailand (Serie A), AC Mailand (Serie A), AS Monaco (Ligue 1), Sampdoria Genua (Serie A), AC Florenz (Serie A) geboren am: 12.07.197
1. WM-Tor (1958): gegen Sowjetunion zum 1:0 (2.); (2:0)
2. WM-Tor (1958): gegen Sowjetunion zum 2:0 (65.); (2:0)
3. WM-Tor (1958): gegen Frankreich zum 1:0 (2.); (5:2)
4. WM-Tor (1958): gegen Schweden zum 1:1 (9.); (5:2)
5. WM-Tor (1958): gegen Schweden zum 2:1 (32.); (5:2)
6. WM-Tor (1962): gegen England zum 2:1 (53.); (3:1)
7. WM-Tor (1962): gegen Chile zum 3:1 (47.); (4:2)
8. WM-Tor (1962): gegen Chile zum 4:2 (78.); (4:2)
9. WM-Tor (1962): gegen Tschechoslowakei zum 3:1 (78.); (3:1)
Tor-Quote: 0,9 Tore pro Spiel spielte für: Sport Recife (Campeonato Brasileiro Serie B), Vasco da Gama Rio de Janeiro (Campeonato Brasileiro Serie B), Atlético Madrid (La Liga), SE Palmeiras Sao Paulo (Campeonato Brasileiro Serie A), CF America (Liga MX Clausura), Neza FC (Ascenso MX), San Diego Toros (North American Soccer League), AA Portuguesa (Campeionato Brasileiro Serie D) geboren am: 12.11.1934
1. WM-Tor (2006): gegen Ukraine zum 2:0 (17.); (4:0)
2. WM-Tor (2006): gegen Ukraine zum 3:0 (48.); (4:0)
3. WM-Tor (2006): gegen Frankreich zum 1:0 (28.); (1:3)
4. WM-Tor (2010): gegen Honduras zum 1:0 (17.); (2:0)
5. WM-Tor (2010): gegen Honduras zum 2:0 (51.); (2:0)
6. WM-Tor (2010): gegen Chile zum 1:0 (24.); (2:1)
7. WM-Tor (2010): gegen Portugal zum 1:0 (63.); (1:0)
8. WM-Tor (2010): gegen Paraguay zum 1:0 (83.); (1:0)
9. WM-Tor (2014): gegen Australien zum 1:0 (36.); (3:0)
Tor-Quote: 0,75 Tore pro Spiel spielte für: Sporting Gijon (La Liga 2), Real Saragossa (La Liga 2), FC Valencia (La Liga), FC Barcelona (La Liga), Atletico Madrid (La Liga), New York City FC (MLS), Melbourne City FC (A-League Men), Vissel Kobe (J1 League) geboren am: 03.12.1981
1. WM-Tor (1978): gegen Frankreich zum 1:1 (29.); (2:1)
2. WM-Tor (1978): gegen Ungarn zum 1:0 (34.); (3:1)
3. WM-Tor (1978): gegen Österreich zum 1:0 (14.); (1:0)
4. WM-Tor (1982): gegen Brasilien zum 1:0 (5.); (3:2)
5. WM-Tor (1982): gegen Brasilien zum 2:1 (25.); (3:2)
6. WM-Tor (1982): gegen Brasilien zum 3:2 (74.); (3:2)
7. WM-Tor (1982): gegen Polen zum 1:0 (22.); (2:0)
8. WM-Tor (1982): gegen Polen zum 2:0 (73.); (2:0)
9. WM-Tor (1982): gegen Westdeutschland zum 1:0 (57.); (3:1)
Tor-Quote: 0,64 Tore pro Spiel Spielte für: Juventus Turin (Serie A), Como 1907 (Serie B), LR Vicenza (Serie B), AC Perugia Calcio (Serie B), AC Mailand (Serie A), Hellas Verona (Serie A) geboren am: 23.09.1956
1. WM-Tor (1990): gegen Tschechoslowakei zum 2:0 (78.); (2:0)
2. WM-Tor (1990): gegen England zum 2:1 (86.); (2:1)
3. WM-Tor (1994): gegen Nigeria zum 1:1 (89.); (2:1 n. V.)
4. WM-Tor (1994): gegen Nigeria zum 2:1 (102.); (2:1 n. V.)
5. WM-Tor (1994): gegen Spanien zum 2:1 (88.); (2:1)
6. WM-Tor (1994): gegen Bulgarien zum 1:0 (20.); (2:1)
7. WM-Tor (1994): gegen Bulgarien zum 2:0 (25.); (2:1)
8. WM-Tor (1998): gegen Chile zum 2:2 (85.); (2:2)
9. WM-Tor (1998): gegen Österreich zum 2:0 (90.); (2:1)
Tor-Quote: 0,56 Tore pro Spiel spielte für: LR Vicenza (Serie B), AC Florenz (Serie A), Juventus Turin (Serie A), AC Mailand (Serie A), FC Bologna (Serie A), Inter Mailand (Serie A), Brescia Calcio (Serie B) geboren am: 18.02.1967
1. WM-Tor (1970): gegen Tschechoslowakei zum 3:1 (64.); (4:1)
2. WM-Tor (1970): gegen Tschechoslowakei zum 4:1 (83.); (4:1)
3. WM-Tor (1970): gegen England zum 1:0 (60.); (1:0)
4. WM-Tor (1970): gegen Rumänien zum 2:0 (22.); (3:2)
5. WM-Tor (1970): gegen Peru zum 4:2 (75.); (4:2)
6. WM-Tor (1970): gegen Uruguay zum 2:1 (76.); (3:1)
7. WM-Tor (1970): gegen Italien zum 3:1 (71.); (4:1)
8. WM-Tor (1974): gegen Zaire zum 1:0 (12.); (3:0)
9. WM-Tor (1974): gegen Argentinien zum 2:1 (49.); (2:1)
Tor-Quote: 0,56 Tore pro Spiel spielte für: Botafogo Rio de Janeiro ( Campeonato Brasileiro Serie A), Olympique Marseille (Ligue 1), EC Cruzeiro Belo Horizonte (Campeonato Brasileiro Serie B), Portuguesa FC (Liga de Fútbol Profesional Venezolano), Esporte Clube Noroeste (Campeonato Paulista Sere A3), Nacional Fast Clube (Staatsmeisterschaft von Amazonas), Club Jorge Wilstermann ( División Profesional Apertura) geboren am: 25.12.1944
Platz 14: Karl-Heinz Rummenigge
Nation: Deutschland WM-Spiele: 19 WM-Tore: 9 (von WM 1978 bis WM 1986)
1. WM-Tor (1978): gegen Mexiko zum 3:0 (38.); (6:0)
2. WM-Tor (1978): gegen Mexiko zum 5:0 (73.); (6:0)
3. WM-Tor (1978): gegen Österreich zum 1:0 (19.); (2:3)
4. WM-Tor (1982): gegen Algerien zum 1:1 (68.); (1:2)
5. WM-Tor (1982): gegen Chile zum 1:0 (9.); (4:1)
6. WM-Tor (1982): gegen Chile zum 2:0 (56.); (4:1)
7. WM-Tor (1982): gegen Chile zum 3:0 (66.); (4:1)
8. WM-Tor (1982): gegen Frankreich zum 2:3 (102.); (5:4 i.E.)
9. WM-Tor (1986): gegen Argentinien zum 1:2 (74.); (2:3)
Tor-Quote: 0,47 Tore pro Spiel spielte für: FC Bayern München (Bundesliga), Inter Mailand (Serie A), Servette FC (Super League) geboren am: 25.09.1955
Platz 14: Uwe Seeler
Nation: Deutschland WM-Spiele: 21 WM-Tore: 9 (von WM 1958 bis WM 1970)
1. WM-Tor (1958): gegen Argentinien zum 2:1 (40.); (3:1)
2. WM-Tor (1958): gegen Nordirland zum 2:2 (79.); (2:2)
3. WM-Tor (1962): gegen Schweiz zum 2:0 (60.); (2:1)
4. WM-Tor (1962): gegen Chile zum 2:0 (82.); (2:0)
5. WM-Tor (1966): gegen Spanien zum 2:1 (83.); (2:1)
6. WM-Tor (1966): gegen Uruguay zum 3:0 (76.); (4:0)
7. WM-Tor (1970): gegen Marokko zum 1:1 (56.); (2:1)
8. WM-Tor (1970): gegen Bulgarien zum 4:1 (70.); (5:2)
9. WM-Tor (1970): gegen England zum 2:2 (82.); (3:2 n. V.)
Tor-Quote: 0,43 Tore pro Spiel spielte für: Hamburger SV (2. Bundesliga), Cork Celtic FC (League of Ireland) geboren am: 05.11.1936