
Die Saison läuft. Wer sind die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften jeder Ligaebene – gemessen an Karten?
Team Quote (Gelbe Karten Team / Gelb-Rote Karten Team / Rote Karten Team / Punkte)
Die Karten für Team-Offizielle wurden nur bei der Gesamtpunktzahl berücksichtigt.
🥇 SV Pfrondorf 1,68 (27 / 0 / 0 / 27)
🥈 TSV Hirschau 2,11 (32 / 1 / 0 / 36)
🥉 SG Reutlingen 2,17 (37 / 0 / 0 / 37)
…
SV Zainingen 3,52 (48 / 2 / 0 / 60)
TSV Genkingen 3,88 (49 / 1 / 2 / 66)
TSV Ofterdingen 4,0 (55 / 4 / 0 / 68)
---
🥇 TSG Ailingen 1,5 (30 / 0 / 0 / 30)
🥈 SV Maierhöfen-Grünenbach 2,05 (38 / 1 / 0 / 41)
🥉 SV Aichstetten 2,11 (33 / 1 / 0 / 38)
…
TSV Meckenbeuren 3,45 (57 / 3 / 0 / 69)
SV Oberzell 3,68 (60 / 1 / 1 / 70)
FC Dostluk Friedrichshafen 4,36 (64 / 4 / 1 / 83)
---
🥇 TSV Langenau 2,62 (36 / 0 / 1 / 42)
🥈 FV Asch-Sonderbuch 2,62 (38 / 1 / 0 / 42)
🥉 SV Jungingen 2,68 (35 / 0 / 0 / 43)
…
SV Offenhausen 4,8 (47 / 3 / 2 / 72)
SC Türkgücü Ulm 4,8 (59 / 2 / 1 / 72)
SGM Senden-Ay 5,18 (51 / 5 / 2 / 83)
---
🥇 SV Salamander Kornwestheim 2,04 (35 / 0 / 1 / 43)
🥈 FV Löchgau II 2,09 (36 / 0 / 0 / 44)
🥉 SV Germania Bietigheim 2,23 (43 / 1 / 0 / 47)
…
AKV B.G. Ludwigsburg 3,8 (60 / 4 / 1 / 80)
NK Croatia Bietigheim 3,86 (76 / 3 / 0 / 85)
TSV Münchingen 4,27 (71 / 4 / 2 / 94)
---
🥇 SG Sindringen/Ernsbach 2,17 (35 / 0 / 0 / 37)
🥈 SGM Mulfingen/Hollenbach II 2,23 (31 / 1 / 0 / 38)
🥉 FSV Friedrichshaller SV 2,47 (41 / 0 / 0 / 42)
…
TSV Botenheim 4,38 (68 / 3 / 0 / 79)
Spfr Lauffen 4,56 (54 / 3 / 1 / 73)
TG Böckingen 5,11 (54 / 6 / 2 / 87)
---
🥇 1. FC Heiningen 2,16 (28 / 3 / 0 / 39)
🥈 TSV Denkendorf 2,55 (38 / 2 / 0 / 46)
🥉 TSV Weilheim 3,0 (45 / 1 / 1 / 54)
…
TSV Jesingen 4,05 (58 / 3 / 1 / 73)
Türkspor Nürtingen 1973 e.V. 4,5 (67 / 1 / 2 / 81)
TSV Oberboihingen 4,83 (66 / 3 / 1 / 87)
---
🥇 VfR Sulz 1,75 (26 / 0 / 0 / 28)
🥈 SG Dornstetten 2,06 (30 / 1 / 0 / 33)
🥉 SGM Oberreichenbach/Würzbach 2,18 (24 / 0 / 2 / 35)
…
1.FC Altburg 3,81 (47 / 4 / 0 / 61)
TSV Möttlingen 3,85 (38 / 1 / 2 / 54)
SV Althengstett 4,53 (52 / 3 / 1 / 68)
---
🥇 FC Mengen 2,45 (48 / 0 / 0 / 49)
🥈 SV Sulmetingen 2,52 (42 / 0 / 1 / 48)
🥉 SV Hohentengen 2,63 (43 / 2 / 0 / 50)
…
FC Krauchenwies/Hausen a.A. 1911 I 4,04 (69 / 2 / 1 / 85)
SGM Ummendorf/Fischbach 4,2 (64 / 2 / 1 / 84)
FV Rot bei Laupheim 4,52 (68 / 2 / 4 / 95)
---
🥇 TSV Böbingen 1,88 (31 / 0 / 0 / 32)
🥈 FV 08 Unterkochen 2,17 (27 / 1 / 1 / 37)
🥉 SF Dorfmerkingen II 2,18 (33 / 0 / 0 / 35)
…
SG Heldenfingen/Heuchlingen 3,75 (43 / 0 / 2 / 60)
DJK-SG Schwabsberg-Buch 3,81 (51 / 3 / 0 / 61)
TSV Hüttlingen 3,82 (52 / 2 / 1 / 65)
---
🥇 SGM Kreßberg 1,62 (26 / 0 / 0 / 26)
🥈 TSV Obersontheim 2,29 (36 / 1 / 0 / 39)
🥉 TURA Untermünkheim 2,66 (36 / 2 / 1 / 48)
…
TSV Nellmersbach 4,16 (56 / 2 / 1 / 75)
TSV Rudersberg 4,17 (59 / 2 / 0 / 71)
TSV Schornbach 4,41 (60 / 3 / 1 / 75)
---
🥇 SGM Hardt / Lauterbach 1,73 (24 / 2 / 0 / 33)
🥈 SGM Gruol/Erlaheim 1,9 (35 / 1 / 0 / 38)
🥉 SV Dotternhausen 1,95 (34 / 0 / 1 / 39)
…
SV Wurmlingen 3,47 (55 / 4 / 1 / 73)
TSV Strassberg 3,52 (46 / 1 / 2 / 60)
FC Hechingen 6,3 (86 / 6 / 3 / 126)
---
🥇 TV Echterdingen II 1,82 (24 / 2 / 0 / 31)
🥈 SV Nufringen 1,87 (27 / 1 / 0 / 30)
🥉 SpVgg Holzgerlingen 1,88 (27 / 1 / 0 / 32)
…
TSV Dagersheim 3,88 (53 / 2 / 0 / 66)
TSV Musberg 4,11 (55 / 3 / 1 / 70)
Croatia Stuttgart 4,52 (46 / 4 / 3 / 77)
---
Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________