
Welche überkreislichen Mannschaften rollen derzeit von Woche zu Woche zu einem Erfolgserlebnis? 52 Mannschaften haben mind. elf Punkte aus den vergangenen fünf Spielen geholt, acht davon blicken auf eine längere Siegesserie zurück.
FuPa Westfalen schaut auf die formstärksten Mannschaften von der Oberliga bis zur Bezirksliga.
Mannschaft | Liga | Bilanz | Formquotient
SG Bödefeld/Henne-Rartal | Bezirksliga 4 | S-S-S-S-S | 1,92 (12 Siege in Folge)
SV Westrich | Bezirksliga 10 | S-S-S-S-S | 2,07 (6 Siege in Folge)
TuS Freckenhorst | Bezirksliga 7 | S-S-S-S-S | 1,92 (6 Siege in Folge)
VSV Wenden | Bezirksliga 5 | S-S-S-S-S | 1,89 (6 Siege in Folge)
Beckumer SpVg | Bezirksliga 7 | S-S-S-S-S | 2,04 (5 Siege in Folge)
FC Roj | Landesliga 3 | S-S-S-S-S | 1,99 (5 Siege in Folge)
Türkgücü Gütersloh | Bezirksliga 2 | S-S-S-S-S | 1,94 (5 Siege in Folge)
SG Massen | Bezirksliga 8 | S-S-S-S-S | 1,90 (5 Siege in Folge)
TuS Lipperreihe | Bezirksliga 2 | U-S-S-S-S | 1,89
BV Stift Quernheim | Bezirksliga 1 | U-S-S-S-S | 1,78
SuS Stadtlohn | Bezirksliga 11 | S-S-U-S-S | 1,78
SV Horst-Emscher 08 | Bezirksliga 9 | U-S-S-S-S | 1,77
SV Hüsten 09 | Bezirksliga 4 | U-S-S-S-S | 1,76
SuS Langscheid/Enkhausen | Landesliga 2 | U-S-S-S-S | 1,73
GW Anreppen | Bezirksliga 3 | U-S-S-S-S | 1,71
KF Sharri | Bezirksliga 8 | N-S-S-S-S | 1,71
RW Hünsborn | Bezirksliga 5 | S-N-S-S-S | 1,69
SC Altenrheine | Landesliga 4 | U-S-S-S-S | 1,68
SuS Westenholz | Bezirksliga 3 | N-S-S-S-S | 1,68
SVE Heessen | Bezirksliga 7 | S-S-S-U-S | 1,68
TuS GW Pödinghausen | Bezirksliga 1 | N-S-S-S-S | 1,67
SC Herford | Landesliga 1 | S-S-S-S-U | 1,66
Hammer SpVg | Landesliga 4 | S-S-N-S-S | 1,64
SpVg Hiddenhausen | Bezirksliga 1 | S-N-S-S-S | 1,64
Türkiyemspor Bochum | Bezirksliga 10 | S-S-S-U-S | 1,64
SC Osmanlispor | Bezirksliga 8 | S-S-S-S-U | 1,63
FC RW Kirchlengern | Landesliga 1 | S-S-N-S-S | 1,62
SG Belle-Cappel-Leopoldstal | Bezirksliga 3 | S-S-N-S-S | 1,61
TBV Lemgo | Bezirksliga 3 | S-S-N-S-S | 1,60
SG Wattenscheid 09 | Oberliga Westfalen | S-U-S-S-S | 1,59
SC Berchum/Garenfeld | Bezirksliga 6 | U-S-U-S-S | 1,59
VfB Westhofen | Bezirksliga 6 | S-S-U-S-S | 1,58
SV Ararat Gevelsberg | Bezirksliga 6 | S-S-S-N-S | 1,57
SSV Mühlhausen | Bezirksliga 8 | S-S-S-N-S | 1,57
SV Brilon | Bezirksliga 4 | S-S-S-S-N | 1,54
VfB Schloß Holte | Landesliga 1 | N-U-S-S-S | 1,53
VfR Rüblinghausen | Bezirksliga 5 | S-S-S-N-S | 1,52
SC Greven 09 | Bezirksliga 12 | S-S-S-S-U | 1,52
DJK SV Mauritz | Bezirksliga 12 | S-S-U-S-S | 1,52
Erler SV | Bezirksliga 9 | S-S-S-S-N | 1,51
SC Neheim | Landesliga 2 | U-S-S-S-U | 1,49
DSC Wanne-Eickel | Westfalenliga 2 | S-S-S-S-N | 1,48
SC Münster 08 | Bezirksliga 12 | U-S-S-S-U | 1,48
Kirchhörder SC | Bezirksliga 6 | N-S-S-S-S | 1,47
FC Altenhof | Bezirksliga 5 | S-S-S-S-N | 1,46
SV Westfalia Rhynern | Oberliga Westfalen | N-S-U-S-S | 1,45
Spvg Brakel | Bezirksliga 3 | S-S-S-S-N | 1,44
FC Nieheim | Landesliga 1 | S-S-S-U-U | 1,41
TSG Dülmen | Bezirksliga 11 | S-S-S-N-S | 1,39
SV Ottfingen | Bezirksliga 5 | S-S-S-S-N | 1,38
SV Mesum | Westfalenliga 1 | S-S-U-U-S | 1,37
Hombrucher SV | Landesliga 3 | S-S-S-U-U | 1,36
TSG Sprockhövel II | Bezirksliga 6 | S-U-S-U-S | 1,36
___
Diese Serien endeten:
SC Preußen Münster II | Oberliga Westfalen | Niederlage nach 5 Partien ohne Niederlage
Lüner SV | Landesliga 4 | Niederlage nach 8 Partien ohne Niederlage
Spvg Brakel | Bezirksliga 3 | Niederlage nach 6 Siegen in Folge
SV Brilon | Bezirksliga 4 | Niederlage nach 5 Siegen in Folge
FC Altenhof | Bezirksliga 5 | Niederlage nach 5 Siegen in Folge
SV Ottfingen | Bezirksliga 5 | Niederlage nach 4 Siegen in Folge
TuS SG Oestinghausen | Niederlage nach 13 ungeschlagenen Partien zum Saisonauftakt
Erler SV | Bezirksliga 9 | Niederlage nach 4 Siegen in Folge
FC 96 Recklinghausen | Bezirksliga 9 | Niederlage nach zuletzt 6 Siegen in 7 Partien
TuS Heven | Bezirksliga 10 | Niederlage nach 11 Partien ohne Niederlage
DJK Eintracht Coesfeld | Bezirksliga 11 | Niederlage nach 3 Siegen in Folge
SC Greven 09 | Bezirksliga 12 | Remis nach 7 Siegen in Folge
___
So berechnet sich der "Formquotient":