2024-05-10T08:19:16.237Z

Allgemeines

KSG ist Zehnjahresmeister!

KLA FRIEDBERG: +++ Groß-Karben führt Spitzenfeld an +++ Drei von fünf Topteams verlassen Liga +++ TSV Bad Nauheim II fast mit 300 Gegentoren in einem Jahr, Erste dagegen mit bestem Schnitt (PpS) +++

Verlinkte Inhalte

Nachdem wir uns gestern innerhalb der letzten zehn Saisons der KOL Friedberg wund gerechnet haben, folgt nun das gleiche mental zermürbende Spiel für die KLA. Hier war kein Team durchgängig am Start, Rendel mit 9/10 Runden kam der Maximalanwesenheit noch am Nächsten. Mit "nur" sieben Jahren und den meisten Punkten zeigt Tabellenführer KSG Groß-Karben also seit Saisons konstant hohe Leistungen - verdienter Triumph! Als einzigem Club "gelang" es dem VfB Petterweil, die zehn Jahre mit negativem Punktestand abzuschließen.
1. KSG Groß-Karben 7 521:345 54,4 (PpS) 381
2. 1. FC Rendel 9 540:535 41,7 375
3. SpvGG 08 Bad Nauheim 8 614:549 46,6 373
4. FC Kaichen 7 550:413 53,1 372
5. SC Dortelweil II 7 480:382 48,4 339
6. TSV Ostheim 6 353:281 54,5 327
7. SG Wohnbach/Berstadt 8 523:515 40,8 326
8. TuS Rockenberg 6 446:268 50,7 304
9. SV Hoch-Weisel 7 543:467 43,1 302
10. TFV Ober-Hörgern 8 517:560 34,8 278
11. Traiser FC 6 407:318 45,7 274
12. Germania Ockstadt 6 354:364 42,8 257
13. SG Rodheim 5 361:386 45,8 229
14. FSG Burg-Gräfenrode 4 344:249 54,25 217
15. SG Melbach 6 375:459 36,2 217
16. SV Schwalheim 5 263:320 36,2 181
17. Hessen Massenheim 3 235:145 56 168
18. SSV Heilsberg 3 223:241 50,3 151
19. Olympia Fauerbach II 3 283:348 49,7 149
20. SV Assenheim 3 234:206 48,7 146
21. VfR Butzbach 3 243:230 48,3 145
22. FC Nieder-Florstadt 4 185:212 35,5 142
23. SV Bruchenbrücken 2 171:86 70,5 141
24. TSG Ober-Wöllstadt 2 227:104 68 136
25. FSV Kloppenheim 3 286:249 44,7 134
26. SG Dorn-Assenheim 3 168:195 44,7 134
27. SV Nieder-Weisel II 3 195:250 38,3 115
28. SV Ober-Mörlen 3 180:238 25,7 107
29. Türk Gücü Friedberg II 2 164:148 50,2 101
30. SV Steinfurth II 3 166:253 50,2 101
31. SG Oppershofen 2 142:72 48,5 97
32. KSV Berstadt 2 117:165 42,5 85
33. TSV Bad Nauheim 1 116:39 82 82
34. FSV Dorheim 3 136:260 26 78
35. Inter Reichelsheim 2 93:112 37 74
36. SKV Beienheim II 2 129:108 34 68
37. SG N.-Mockstadt/S. 1 87:94 57 57
38. SV Echzell 1 79:89 46 46
39. Nieder-Wöllstadt II 1 49:85 33 33
40. VfR Ilbenstadt 2 69:163 16.,5 33
41. Teutonia Staden II 1 57:83 31 31
42. VfB Friedberg II 1 59:103 31 31
43. FC Karben II 1 39:98 26 26
44. SV Gronau 1 48:86 20 20
45. TSV Bad Nauheim II 1 40:276 6 6
46. VfB Petterweil 1 12:222 -2 -2
Aufrufe: 029.7.2020, 09:46 Uhr
Dennis BellofAutor