719
0
meinFuPa
Ü40 1. Kreisklasse, Staffel 2 Region Hannover 20/21
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
Tabelle | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Croatia H | 5 | 30 | 15 | ||||||
2. | SG Badenstedt/E... | 5 | 10 | 15 | ||||||
3. | SV Arnum | 5 | 7 | 12 | ||||||
4. | SG Kirchrode | 6 | -1 | 10 | ||||||
5. | Can Mozaik | 5 | 3 | 9 | ||||||
6. | Hohenbostel | 6 | -3 | 7 | ||||||
7. | Gleidingen | 5 | -4 | 6 | ||||||
8. | Bredenbeck II | 6 | -11 | 6 | ||||||
9. | Hainholz | 6 | -12 | 5 | ||||||
10. | Kolding | 5 | 0 | 3 | ||||||
11. | FC Rethen | 6 | -19 | 0 | ||||||
ausführliche Tabelle anzeigen |
FuPa Liga Partner |
---|
Interesse an einer FuPa Liga Partnerschaft? |
Vorlagengeber | ||
---|---|---|
Keine Vorlagengeber vorhanden |
FuPa-Elf der Woche | ||
---|---|---|
Noch keine FuPa-Elf der Woche vorhanden. |
Top 0 Nachrichten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Noch keine Nachrichten. |
FuPa Ligaleitung | ||
---|---|---|
|
Helmut Klaes |