3.961
0
meinFuPa
U19 Kreisliga Straubing 20/21
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
Tabelle | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Haibach | 5 | 14 | 13 | ||||||
2. | Viechtach | 5 | 3 | 12 | ||||||
3. | JFG Donau-Wa | 5 | 7 | 11 | ||||||
4. | SG Leiblfing | 6 | 5 | 10 | ||||||
5. | SG FC Edenstett | 4 | 1 | 5 | ||||||
6. | JFG Str. Lan | 5 | -12 | 3 | ||||||
7. | SG SB Straubing | 6 | -4 | 3 | ||||||
8. | Hunderdorf | 4 | -14 | 0 | ||||||
Wertung gemäß Direkter Vergleich | ||||||||||
ausführliche Tabelle anzeigen |
FuPa Liga Partner |
---|
Interesse an einer FuPa Liga Partnerschaft? |
FuPa-Elf der Woche | ||
---|---|---|
Noch keine FuPa-Elf der Woche vorhanden. |
Top 0 Nachrichten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Noch keine Nachrichten. |
FuPa Ligaleitung | ||
---|---|---|
Noch kein Ligaleiter eingetragen. |