3.166
0
meinFuPa
C-Junioren-Bezirksstaffel-Böblingen-Calw 20/21
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
Tabelle | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holzgerling. | 6 | 60 | 18 | ||||||
2. | SV Böblingen II | 6 | 27 | 16 | ||||||
3. | Gärtringen | 7 | -2 | 14 | ||||||
4. | SGM SC Neubulac... | 5 | 6 | 11 | ||||||
5. | VfL Herrenb. II | 7 | 4 | 10 | ||||||
6. | Maichingen II | 7 | -1 | 9 | ||||||
7. | VfL Nagold II | 7 | -14 | 6 | ||||||
8. | SGM Kuppingen K... | 7 | -30 | 5 | ||||||
9. | Hengstett | 6 | -18 | 3 | ||||||
10. | SGM Spvgg Berne... | 6 | -32 | 0 | ||||||
ausführliche Tabelle anzeigen |
FuPa Liga Partner |
---|
Interesse an einer FuPa Liga Partnerschaft? |
Vorlagengeber | ||
---|---|---|
Keine Vorlagengeber vorhanden |
FuPa-Elf der Woche | ||
---|---|---|
Noch keine FuPa-Elf der Woche vorhanden. |
Top 0 Nachrichten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Noch keine Nachrichten. |
FuPa Ligaleitung | ||
---|---|---|
Noch kein Ligaleiter eingetragen. |