3.211
0
meinFuPa
U13 M 2. Kreisklasse Mainz-Bingen Gruppe II 20/21
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
Tabelle | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fon. Finthen | 6 | 33 | 15 | ||||||
2. | 03 Mombach II | 5 | 29 | 15 | ||||||
3. | Saulheim II | 6 | 4 | 12 | ||||||
4. | living. MZ | 5 | 8 | 9 | ||||||
5. | Schott Mainz IV | 5 | 7 | 9 | ||||||
6. | Essenheim II | 5 | 7 | 7 | ||||||
7. | Lerchenberg II | 6 | -5 | 7 | ||||||
8. | Ebersheim II | 6 | -6 | 7 | ||||||
9. | Marienborn | 5 | -29 | 4 | ||||||
10. | SG Moguntia MZ | 6 | -26 | 3 | ||||||
11. | SV Bretzenh | 5 | -22 | 0 | ||||||
ausführliche Tabelle anzeigen |
FuPa Liga Partner |
---|
Interesse an einer FuPa Liga Partnerschaft? |
Vorlagengeber | ||
---|---|---|
Keine Vorlagengeber vorhanden |
FuPa-Elf der Woche | ||
---|---|---|
Noch keine FuPa-Elf der Woche vorhanden. |
Top 0 Nachrichten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Noch keine Nachrichten. |
FuPa Ligaleitung | ||
---|---|---|
Noch kein Ligaleiter eingetragen. |