61.482
0
meinFuPa
Landesliga Süd 20/21
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | S | U | N | Tore | Diff | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Blau-Weiß Farnstädt | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 : 6 | 11 | 19 | ||
2. | SG Reppichau | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 : 6 | 10 | 16 | ||
3. | SC Naumburg | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 : 8 | 6 | 15 | ||
4. | Turbine Halle | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 : 7 | 5 | 15 | ||
5. | SV Eintracht Lüttchendorf | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 : 12 | 4 | 15 | ||
6. | SV Eintracht Emseloh | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 : 8 | 4 | 13 | ||
7. | 1. FC Merseburg II (Auf) | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 : 14 | -3 | 13 | ||
8. | SG 1919 Trebitz | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 : 6 | 9 | 11 | ||
9. | SV Rot-Weiß Weißenfels | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 : 14 | -1 | 9 | ||
10. | CFC Germania 03 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 : 11 | -3 | 8 | ||
11. | MSV Eisleben | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 : 15 | -4 | 8 | ||
12. | SV Romonta Stedten (Auf) | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 : 16 | -5 | 8 | ||
13. | FSV Rot-Weiß Alsleben | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 : 22 | -11 | 7 | ||
14. | SG Blau-Weiß Brachstedt | 7 | 0 | 6 | 1 | 13 : 15 | -2 | 6 | ||
15. | SV Blau-Weiß Günthersdorf | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 : 16 | -8 | 3 | ||
16. | SV Rot-Weiß Kemberg (Auf) | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 : 20 | -12 | 3 |
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
FuPa Liga Partner |
---|
Interesse an einer FuPa Liga Partnerschaft? |
Torjäger
![]() | |||
---|---|---|---|
|
Justin Neumann SG 1919 Trebitz |
8 | |
|
Robin Knauf SV Eintracht Lüttchendorf |
7 | |
|
Arthur Blech Turbine Halle |
6 | |
|
Marcel Müller SC Naumburg |
6 | |
|
Till Raeck SG Reppichau |
6 | |
alle Torschützen anzeigen |
FUPA.TV LL Sachs-Anhalt Süd |
---|
AKTUELLE FUPA.TV-SPIELE |
Samstag, 19. September |
Spieltag 5 - Playlist |
Günthersdorf - MSV Eisleben |
Top 5 Nachrichten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 |
23.158 Aufrufe |
||||
2 |
Beschlossen! Kein Amateurfussball im November 14.705 Aufrufe |
||||
3 |
FSA geht vorzeitig in die Winterpause 10.106 Aufrufe |
||||
4 |
Tiefe Trauer bei Romonta Stedten 8.961 Aufrufe |
||||
5 |
Voting: Wie soll es weitergehen? 8.382 Aufrufe |