13.272
0
meinFuPa
Landesliga Süd 09/10
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
Tabelle | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arnstedt | 34 | 37 | 67 | ||||||
2. | Stedten | 34 | 39 | 65 | ||||||
3. | Dessau 05 (Ab) | 34 | 24 | 64 | ||||||
4. | Hettstedt | 34 | 21 | 58 | ||||||
5. | Bennstedt | 34 | 13 | 58 | ||||||
6. | Brachstedt | 34 | 20 | 56 | ||||||
7. | Merseburg (Ab) | 34 | 29 | 55 | ||||||
8. | Braunsbedra | 34 | 20 | 54 | ||||||
9. | Merseburg 99 | 34 | 13 | 54 | ||||||
10. | Thalheim | 34 | 0 | 49 | ||||||
11. | Herrengoss. (Auf) | 34 | -4 | 45 | ||||||
12. | Elster | 34 | 2 | 43 | ||||||
13. | Farnstädt | 34 | -7 | 36 | ||||||
14. | VfL Eintracht B... (Auf) | 34 | -25 | 35 | ||||||
15. | Roßlau | 34 | -30 | 32 | ||||||
16. | FCWeißenfels | 34 | -31 | 32 | ||||||
17. | Jessen (Auf) | 34 | -33 | 31 | ||||||
18. | Naumburg BC (Auf) | 34 | -88 | 11 | ||||||
ausführliche Tabelle anzeigen |
FuPa Liga Partner |
---|
Interesse an einer FuPa Liga Partnerschaft? |
Torjäger
![]() | |||
---|---|---|---|
|
Mychailo Husak ESV Herrengosserstedt |
30 | |
|
Lars Dratschmidt SV Braunsbedra |
30 | |
|
Michal Salak SV Eintracht Elster |
29 | |
|
Stefan Lutzmann SV Allemannia Jessen |
21 | |
|
Mathias Kuhlig VfL Eintracht Bitterfeld |
19 | |
alle Torschützen anzeigen |
Vorlagengeber | ||
---|---|---|
|
René Zaddach
SV Eintracht Elster |
3 |
|
Fabian Schlüter
SV Eintracht Elster |
1 |
|
Daniel Winkler
SV Eintracht Elster |
1 |
FuPa-Elf der Woche | ||
---|---|---|
Noch keine FuPa-Elf der Woche vorhanden. |
Top 0 Nachrichten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Noch keine Nachrichten. |