351.572
0
meinFuPa
Regionalliga West 20/21
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
S | S | U | N | Tore | Diff | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rot-Weiss Essen | 20 | 15 | 5 | 0 | 46 : 12 | 34 | 50 | ||
2. | Borussia Dortmund II | 19 | 13 | 5 | 1 | 48 : 14 | 34 | 44 | ||
3. | SC Fortuna Köln | 20 | 10 | 7 | 3 | 39 : 23 | 16 | 37 | ||
4. | Fortuna Düsseldorf II | 20 | 10 | 5 | 5 | 40 : 19 | 21 | 35 | ||
5. | SC Preußen Münster (Ab) | 20 | 10 | 4 | 6 | 28 : 19 | 9 | 34 | ||
6. | Borussia Mönchengladbach II | 19 | 9 | 5 | 5 | 30 : 19 | 11 | 32 | ||
7. | 1. FC Köln II | 19 | 8 | 7 | 4 | 28 : 19 | 9 | 31 | ||
8. | FC Schalke 04 II | 20 | 7 | 9 | 4 | 27 : 21 | 6 | 30 | ||
9. | SV Rödinghausen | 20 | 8 | 5 | 7 | 26 : 22 | 4 | 29 | ||
10. | Alemannia Aachen | 18 | 7 | 6 | 5 | 15 : 12 | 3 | 27 | ||
11. | SC Wiedenbrück (Auf) | 20 | 5 | 10 | 5 | 29 : 29 | 0 | 25 | ||
12. | SV Straelen (Auf) | 20 | 6 | 7 | 7 | 23 : 32 | -9 | 25 | ||
13. | Rot-Weiß Oberhausen | 20 | 5 | 9 | 6 | 26 : 28 | -2 | 24 | ||
14. | FC Wegberg-Beeck (Auf) | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 : 26 | -6 | 21 | ||
15. | SV Lippstadt | 20 | 3 | 10 | 7 | 20 : 33 | -13 | 19 | ||
16. | SV Bergisch Gladbach 09 | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 : 36 | -17 | 18 | ||
17. | VfB Homberg | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 : 38 | -20 | 18 | ||
18. | Wuppertaler SV | 19 | 4 | 4 | 11 | 20 : 37 | -17 | 16 | ||
19. | VfL Sportfreunde Lotte | 20 | 3 | 5 | 12 | 17 : 41 | -24 | 14 | ||
20. | Rot Weiss Ahlen (Auf) | 20 | 2 | 7 | 11 | 23 : 40 | -17 | 13 | ||
21. | Bonner SC | 19 | 3 | 3 | 13 | 18 : 40 | -22 | 12 |
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
FuPa Liga Partner |
---|
Interesse an einer FuPa Liga Partnerschaft? |
FUPA.TV Regionalliga West |
---|
AKTUELLE FUPA.TV-SPIELE |
Samstag, 16. Januar |
Spieltag 22 - Playlist |
Pr. Münster - Rödinghausen |
Dienstag, 22. Dezember |
Spieltag 10 - Playlist |
Rödinghausen - Alem. Aachen |
Samstag, 12. Dezember |
Spieltag 20 - Playlist |
Rödinghausen - F. Düsseld. II |
Samstag, 05. Dezember |
Spieltag 19 - Playlist |
SV Lippstadt - Rödinghausen |
Samstag, 28. November |
Spieltag 18 - Playlist |
Rödinghausen - RW Ahlen |
Mittwoch, 25. November |
Spieltag 17 - Playlist |
Dortmund II - Rödinghausen |
Mittwoch, 18. November |
Spieltag 14 - Playlist |
Rödinghausen - Wiedenbrück |
Samstag, 31. Oktober |
Spieltag 12 - Playlist |
Rödinghausen - SF Lotte |
Mittwoch, 28. Oktober |
Spieltag 8 - Playlist |
Rödinghausen - VfB Homberg |
Samstag, 03. Oktober |
Spieltag 7 - Playlist |
SV Straelen - Rödinghausen |
Samstag, 26. September |
Spieltag 6 - Playlist |
Rödinghausen - Berg. Gl. 09 |
Mittwoch, 23. September |
Spieltag 5 - Playlist |
Wiedenbrück - Dortmund II |
Vorlagengeber | ||
---|---|---|
|
Kaito Mizuta
SV Straelen |
6 |
|
Thomas Kraus
Borussia Mönchengladbach II |
5 |
|
Pascale Talarski
VfB Homberg |
4 |
|
Stipe Batarilo-Cerdic
Alemannia Aachen |
4 |
|
André Mandt
FC Wegberg-Beeck |
4 |
Top 5 Nachrichten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 |
58.320 Aufrufe |
||||
2 |
Der Amateurfußball ruht ab dem 2. November 35.296 Aufrufe |
||||
3 |
KFC Uerdingen steigt ohne neuen Geldgeber in die Regionalliga West ab 30.943 Aufrufe |
||||
4 |
Niederrheinpokal 2020/21: Das sind die Teilnehmer - Update! 25.197 Aufrufe |
||||
5 |
Sinan Kurt schießt SV Straelen gegen VVV-Venlo zum Sieg 22.603 Aufrufe |