218.814
0
meinFuPa
Regionalliga Nordost 20/21
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
S | S | U | N | Tore | Diff | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Viktoria 1889 Berlin | 11 | 11 | 0 | 0 | 26 : 9 | 17 | 33 | ||
2. | VSG Altglienicke | 11 | 8 | 1 | 2 | 29 : 14 | 15 | 25 | ||
3. | BSG Chemie Leipzig | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 : 12 | 13 | 24 | ||
4. | FC Carl Zeiss Jena (Ab) | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 : 16 | 8 | 21 | ||
5. | Berliner AK | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 : 21 | 4 | 20 | ||
6. | 1. FC Lokomotive Leipzig | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 : 17 | 3 | 19 | ||
7. | BFC Dynamo | 11 | 5 | 3 | 3 | 26 : 17 | 9 | 18 | ||
8. | FC Energie Cottbus | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 : 19 | -1 | 18 | ||
9. | Chemnitzer FC (Ab) | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 : 17 | 3 | 17 | ||
10. | SV Babelsberg 03 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 : 20 | -2 | 17 | ||
11. | FSV Union Fürstenwalde | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 : 20 | 2 | 16 | ||
12. | SV Lichtenberg 47 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 : 20 | -5 | 16 | ||
13. | FSV 63 Luckenwalde (Auf) | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 : 22 | -8 | 15 | ||
14. | Hertha BSC II | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 : 15 | -3 | 14 | ||
15. | VfB Germania Halberstadt | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 : 18 | -6 | 11 | ||
16. | VfB Auerbach 1906 | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 : 26 | -8 | 11 | ||
17. | ZFC Meuselwitz | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 : 22 | -8 | 11 | ||
18. | FSV Optik Rathenow | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 : 25 | -10 | 11 | ||
19. | Tennis Borussia Berlin (Auf) | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 : 20 | -5 | 9 | ||
20. | Bischofswerdaer FV 08 | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 : 30 | -18 | 7 |
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
Wer hütet den Kaster der U28-Auswahl? | ||
---|---|---|
Niklas Wollert (SV Lichtenberg 47) | ||
Philip Sprint (FC Viktoria 1889 Berlin) | ||
David Langer (Hilalspor Berlin) | ||
Martin Gromotka (FC Stern Marienfelde 1912) | ||
Justin Hertwig (Berliner TSC II) | ||
Danilo Schober (SV Lichtenberg 47 II) | ||
99 Stimmen | ||
Top 5 Nachrichten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 |
58.318 Aufrufe |
||||
2 |
Staffeleinteilung für die Ligen des NOFV liegen vor 22.857 Aufrufe |
||||
3 |
VAR light im Anmarsch: Bekommt der Amateurfußball den Video-Beweis? 20.425 Aufrufe |
||||
4 |
»Duschen nach dem Spiel ist jetzt gefährlicher als nach dem Training« 18.776 Aufrufe |
||||
5 |
Polizeieinsatz: Arminia-Fans lauern Leipzig-Fans auf 18.176 Aufrufe |