43.078
0
meinFuPa
B-Klasse 1 19/21
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | S | U | N | Tore | Diff | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Alteglofsheim II | 22 | 16 | 4 | 2 | 101 : 28 | 73 | 52 | ||
2. | TV Barbing II | 20 | 17 | 0 | 3 | 94 : 16 | 78 | 51 | ||
3. | SV Pfatter II | 22 | 16 | 2 | 4 | 104 : 26 | 78 | 50 | ||
4. | SSV Brennberg II | 22 | 14 | 2 | 6 | 110 : 51 | 59 | 44 | ||
5. | SV Sanding | 22 | 14 | 2 | 6 | 79 : 36 | 43 | 44 | ||
6. | SG SV Sünching / FC Mötzing II | 22 | 13 | 2 | 7 | 91 : 54 | 37 | 41 | ||
7. | TSV Bernhardswald II | 21 | 11 | 1 | 9 | 45 : 54 | -9 | 34 | ||
8. | TV Geisling II | 21 | 10 | 0 | 11 | 45 : 70 | -25 | 30 | ||
9. | TSV Aufhausen II | 23 | 8 | 1 | 14 | 56 : 79 | -23 | 25 | ||
10. | SG Pettenreuth / Altenthann II | 21 | 8 | 0 | 13 | 51 : 64 | -13 | 24 | ||
11. | FC Labertal 05 II | 22 | 7 | 2 | 13 | 55 : 57 | -2 | 23 | ||
12. | SpVgg Hofdorf-Kiefenholz II | 23 | 6 | 3 | 14 | 61 : 79 | -18 | 21 | ||
13. | SV Moosham II | 22 | 6 | 3 | 13 | 41 : 72 | -31 | 21 | ||
14. | TuS Pfakofen II | 22 | 3 | 1 | 18 | 23 : 140 | -117 | 10 | ||
15. | SV Sulzbach/Donau II | 21 | 2 | 1 | 18 | 28 : 158 | -130 | 7 |
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
Top 5 Nachrichten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 |
9.422 Aufrufe |
||||
2 |
Das sind Regensburgs „härteste Hunde“ 3.671 Aufrufe |
||||
3 |
Urgesteine auf der Trainerbank 3.465 Aufrufe |
||||
4 |
Das sind Regensburgs beste Knipser 3.202 Aufrufe |
||||
5 |
Mit 68 noch einmal ins Tor 3.195 Aufrufe |
FuPa Ligaleitung | ||
---|---|---|
|
Jan Gerdes | |
|
Nicole Seidl |