1.115
0
meinFuPa
U15 CHA/SAD Gr. Q-CHA 20/21
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
S | S | U | N | Tore | Diff | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Michelsneukirchen | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 : 6 | 21 | 15 | ||
2. | SG Schorndorf / Michelsdorf II | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 : 3 | 17 | 12 | ||
3. | 1. FC Bad Kötzting II (9) II | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 : 8 | 3 | 9 | ||
4. | JFG Schwarzachtal/Opf. II | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 : 17 | -5 | 6 | ||
5. | SG Pemfling (10) | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 : 22 | -8 | 6 | ||
6. | SV Mitterkreith II (7) II | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 : 25 | -16 | 4 | ||
7. | (SG) Stachesrieder SV | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 : 11 | -5 | 1 | ||
8. | SG Schloßberg 09 (9) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 10 | -7 | 0 |
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
Vorlagengeber | ||
---|---|---|
Keine Vorlagengeber vorhanden |
FuPa-Elf der Woche | ||
---|---|---|
Noch keine FuPa-Elf der Woche vorhanden. |
Top 5 Nachrichten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 |
4 Aufrufe |
||||
2 |
U15 CHA/SAD Gr. Q-CHA - Der 3. Spieltag 4 Aufrufe |
||||
3 |
U15 CHA/SAD Gr. Q-CHA - Der 6. Spieltag 3 Aufrufe |
||||
4 |
U15 CHA/SAD Gr. Q-CHA - Der 7. Spieltag 3 Aufrufe |
||||
5 |
U15 CHA/SAD Gr. Q-CHA - Der 2. Spieltag 2 Aufrufe |
FuPa Ligaleitung | ||
---|---|---|
Noch kein Ligaleiter eingetragen. |