120.989
0
meinFuPa
Landesliga Niederrhein, Gruppe 2 20/21
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
S | S | U | N | Tore | Diff | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Sonsbeck | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 : 4 | 20 | 20 | ||
2. | SV Blau-Weiß Dingden | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 : 8 | 13 | 16 | ||
3. | PSV Wesel | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 : 13 | 3 | 16 | ||
4. | TSV Meerbusch II | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 : 12 | 3 | 14 | ||
5. | TSV Wachtendonk-Wankum (Auf) | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 : 8 | 7 | 13 | ||
6. | VfR Krefeld-Fischeln | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 : 18 | 0 | 13 | ||
7. | VfL Tönisberg (Auf) | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 : 13 | 5 | 10 | ||
8. | SGE Bedburg-Hau | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 : 14 | 2 | 10 | ||
9. | SV Scherpenberg | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 : 13 | -4 | 8 | ||
10. | TuS Fichte Lintfort | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 : 8 | 3 | 7 | ||
11. | SV Hönnepel-Niedermörmter | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 : 20 | -6 | 7 | ||
12. | VSF Amern | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 : 14 | -7 | 7 | ||
13. | VfL Rhede | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 : 25 | -16 | 7 | ||
14. | RSV Praest (Auf) | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 : 26 | -23 | 1 |
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
FuPa Liga Partner |
---|
Interesse an einer FuPa Liga Partnerschaft? |
FUPA.TV Landesliga, Gruppe 2 |
---|
AKTUELLE FUPA.TV-SPIELE |
Sonntag, 06. September |
Spieltag 1 - Playlist |
RSV Praest - Scherpenberg |
Fichte - VfR Fischeln |
Vorlagengeber | ||
---|---|---|
|
Robin Deckers
SGE Bedburg-Hau |
8 |
|
Robin Fuhrmann
VfR Krefeld-Fischeln |
6 |
|
Markus Müller
TSV Wachtendonk-Wankum |
5 |
|
Klaus Keisers
SV Sonsbeck |
5 |
|
Niklas Jahny
VfL Tönisberg |
4 |
Top 5 Nachrichten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 |
73.445 Aufrufe |
||||
2 |
LIVE: Der Ausfallticker am Niederrhein und im Ruhrgebiet 64.821 Aufrufe |
||||
3 |
Amateursportler drängen auf baldige Rückkehr 51.163 Aufrufe |
||||
4 |
Niederrhein: die große Spielplan-Übersicht 46.748 Aufrufe |
||||
5 |
Öffnung von Sportanlagen unter freiem Himmel 45.788 Aufrufe |