9.022
0
meinFuPa
Kreisoberliga Fulda Süd 20/21
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
Tabelle | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rothemann | 11 | 31 | 31 | ||||||
2. | Lütter (Neu) | 11 | 34 | 28 | ||||||
3. | Huttengrund | 10 | 12 | 19 | ||||||
4. | SV Welkers (Neu) | 11 | -3 | 18 | ||||||
5. | SV Schweben | 11 | -2 | 17 | ||||||
6. | Vogelsberg | 11 | 0 | 15 | ||||||
7. | SG Lauter | 11 | -21 | 15 | ||||||
8. | SG Magdlos | 10 | -3 | 14 | ||||||
9. | Flieden II | 11 | -3 | 13 | ||||||
10. | Rönshausen (Auf) | 10 | -7 | 13 | ||||||
11. | FV Steinau | 10 | -4 | 12 | ||||||
12. | SG Bad Soden II | 9 | 4 | 12 | ||||||
13. | SG Oberkalbach (Auf) | 10 | -6 | 12 | ||||||
14. | Hattenhof | 10 | -7 | 10 | ||||||
15. | SG Rückers | 10 | -4 | 9 | ||||||
16. | Mittelkalb. | 10 | -21 | 2 | ||||||
Wertung gemäß Direkter Vergleich | ||||||||||
ausführliche Tabelle anzeigen |
FuPa Liga Partner |
---|
Interesse an einer FuPa Liga Partnerschaft? |
Torjäger
![]() | |||
---|---|---|---|
|
Adem Akyol SV Concordia Welkers |
1 | |
|
Clemens Bug SG Schwarz-Weiss Hattenhof |
1 | |
alle Torschützen anzeigen |
Vorlagengeber | ||
---|---|---|
Keine Vorlagengeber vorhanden |
FuPa-Elf der Woche | ||
---|---|---|
Noch keine FuPa-Elf der Woche vorhanden. |
Top 5 Nachrichten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 |
137 Aufrufe |
||||
2 |
Mike Tron präsentiert "Meine Traumelf" 123 Aufrufe |
||||
3 |
Härtetest für FSG Vogelsberg 93 Aufrufe |
||||
4 |
»Beweisen, dass wir in diese Liga gehören« 92 Aufrufe |
||||
5 |
Bescheidene Ausbeute für SV Nieder-Moos und FSG Vogelsberg 79 Aufrufe |
FuPa Ligaleitung | ||
---|---|---|
|
Tim Georg |