21.780
0
meinFuPa
Kreisliga Isar-Rott - Reserve 19/21
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
Tabelle | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hebertsfeld. II | 16 | 40 | 45 | ||||||
2. | Gangkofen II (Neu) | 17 | 42 | 44 | ||||||
3. | Wittibreut II | 17 | 18 | 35 | ||||||
4. | FC Simbach II | 16 | 8 | 31 | ||||||
5. | Schönau II | 16 | 14 | 27 | ||||||
6. | Dornach II | 16 | 2 | 25 | ||||||
7. | Wallersdorf II | 17 | 0 | 22 | ||||||
8. | Falkenberg II | 16 | 0 | 20 | ||||||
9. | Stubenberg II | 17 | -14 | 16 | ||||||
10. | Pilsting II | 16 | -19 | 13 | ||||||
11. | Arnstorf II | 16 | -23 | 11 | ||||||
12. | Kirchberg II | 16 | -48 | 8 | ||||||
13. | Walburgsk. II | 16 | -20 | 7 | ||||||
ausführliche Tabelle anzeigen |
FuPa Liga Partner |
---|
Interesse an einer FuPa Liga Partnerschaft? |
Top 0 Nachrichten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Noch keine Nachrichten. |
FuPa Ligaleitung | ||
---|---|---|
Noch kein Ligaleiter eingetragen. |