11.475
0
meinFuPa
Kreisliga C Solingen Herbst 20
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
S | S | U | N | Tore | Diff | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GSV Langenfeld III | 8 | 8 | 0 | 0 | 44 : 9 | 35 | 24 | ||
2. | BV Gräfrath II | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 : 6 | 17 | 19 | ||
3. | TG Burg II | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 : 11 | 18 | 16 | ||
4. | HSV Langenfeld III | 8 | 5 | 0 | 3 | 35 : 13 | 22 | 15 | ||
5. | VfL Witzhelden II | 8 | 5 | 0 | 3 | 35 : 15 | 20 | 15 | ||
6. | TuSpo Richrath III (Neu) | 8 | 4 | 2 | 2 | 29 : 15 | 14 | 14 | ||
7. | TuS Quettingen II | 8 | 4 | 2 | 2 | 24 : 13 | 11 | 14 | ||
8. | Osmanlispor Solingen II (Neu) | 8 | 4 | 2 | 2 | 25 : 21 | 4 | 14 | ||
9. | P.D. Shahin | 8 | 4 | 1 | 3 | 34 : 20 | 14 | 13 | ||
10. | BSC Union Solingen III | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 : 22 | 11 | 13 | ||
11. | Sportfreunde Baumberg III | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 : 19 | -3 | 12 | ||
12. | BSC Union Solingen II | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 : 12 | 1 | 11 | ||
13. | SSVg 06 Haan II | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 : 25 | -11 | 7 | ||
14. | Sport-Ring Solingen-Höhscheid 1880/2019 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 : 22 | -12 | 7 | ||
15. | TSV Solingen V | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 : 29 | -14 | 6 | ||
16. | Post SV Solingen II | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 : 26 | -9 | 4 | ||
17. | Anadolu-Munzur Solingen II (Neu) | 8 | 1 | 0 | 7 | 17 : 37 | -20 | 3 | ||
18. | FC Britannia 08 Solingen II (Neu) | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 : 32 | -24 | 3 | ||
19. | Inter Monheim III | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 : 55 | -44 | 3 | ||
20. | 1. Spvg. Solingen Wald 03 III | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 : 43 | -30 | 1 |
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
FuPa Liga Partner |
---|
Interesse an einer FuPa Liga Partnerschaft? |
Torjäger
![]() | |||
---|---|---|---|
|
Nico Freund VfL Witzhelden II |
11 | |
|
Patrick Wittersheim TuS Quettingen II |
9 | |
|
Ali-Hakan Emir GSV Langenfeld III |
8 | |
|
Erkan Boz P.D. Shahin |
7 | |
|
Antonio Antonaci TG Burg II |
7 | |
alle Torschützen anzeigen |
FUPA.TV Kreisliga C Solingen |
---|
AKTUELLE FUPA.TV-SPIELE |
Sonntag, 06. September |
Spieltag 1 - Playlist |
BSC U. Sol. II - Anad. Munzur II |
BSC U. Sol. III - Quettingen II |
Vorlagengeber | ||
---|---|---|
|
Halil-Ibrahim Emir
GSV Langenfeld III |
7 |
|
Moris Schultes
BSC Union Solingen III |
7 |
|
Bastian Diefenbach
VfL Witzhelden II |
6 |
|
Florian Klein
TSV Solingen V |
5 |
|
Tim Geier
TuS Quettingen II |
5 |
FuPa-Elf der Woche | ||
---|---|---|
Noch keine FuPa-Elf der Woche vorhanden. |
Top 5 Nachrichten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 |
64.804 Aufrufe |
||||
2 |
Der Amateurfußball ruht ab dem 2. November 35.302 Aufrufe |
||||
3 |
FVN will am Wochenende noch normal spielen lassen 9.536 Aufrufe |
||||
4 |
Aktuelle Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf den Spielbetrieb 8.704 Aufrufe |
||||
5 |
"Lockdown" im Amateursport: Stimmen der Betroffenen 8.014 Aufrufe |
FuPa Ligaleitung | ||
---|---|---|
Noch kein Ligaleiter eingetragen. |