1.363
0
meinFuPa
Kreisliga C Schlüchtern 20/21
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
Tabelle | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG FV Bellings II | 8 | 28 | 24 | ||||||
2. | Niederzell II | 7 | 24 | 18 | ||||||
3. | Breunings/N. | 8 | 18 | 18 | ||||||
4. | Grundhelm III | 6 | 8 | 13 | ||||||
5. | SG Schlüchte II | 7 | 4 | 12 | ||||||
6. | SG Niederkal. II | 7 | -5 | 9 | ||||||
7. | SV Herolz II | 6 | -5 | 9 | ||||||
8. | SG Bad Soden III | 6 | -4 | 7 | ||||||
9. | SG SG G./B. II | 9 | -9 | 7 | ||||||
10. | Altengro/Jo II | 7 | -16 | 7 | ||||||
11. | Marborn II | 6 | -19 | 3 | ||||||
12. | Wüstwill/Li II | 9 | -24 | 0 | ||||||
ausführliche Tabelle anzeigen |
FuPa Liga Partner |
---|
Interesse an einer FuPa Liga Partnerschaft? |
Vorlagengeber | ||
---|---|---|
Keine Vorlagengeber vorhanden |
FuPa-Elf der Woche | ||
---|---|---|
Noch keine FuPa-Elf der Woche vorhanden. |
Top 0 Nachrichten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Noch keine Nachrichten. |
FuPa Ligaleitung | ||
---|---|---|
|
Chris N |