9.057
0
meinFuPa
Kreisliga C, Gruppe 4, Rees & Bocholt 20/21
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
S | S | U | N | Tore | Diff | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weseler SV | 8 | 7 | 0 | 1 | 36 : 10 | 26 | 21 | ||
2. | PSV Wesel III | 7 | 6 | 1 | 0 | 48 : 5 | 43 | 19 | ||
3. | BSV Grün-Weiß Flüren II (Neu) | 8 | 6 | 0 | 2 | 36 : 14 | 22 | 18 | ||
4. | STV Hünxe III | 8 | 4 | 3 | 1 | 34 : 18 | 16 | 15 | ||
5. | SV Spellen III | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 : 10 | 15 | 15 | ||
6. | TuS Drevenack II | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 : 12 | 6 | 12 | ||
7. | Wesel Anadolu Spor | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 : 14 | 12 | 10 | ||
8. | SV 08/29 Friedrichsfeld III | 8 | 3 | 1 | 4 | 30 : 31 | -1 | 10 | ||
9. | VfR Mehrhoog II | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 : 24 | -2 | 9 | ||
10. | SV Bislich II | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 : 25 | -17 | 6 | ||
11. | BSV Viktoria Wesel II | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 : 60 | -53 | 1 | ||
12. | SV Rees III | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 : 70 | -67 | 0 |
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
FuPa Liga Partner |
---|
Interesse an einer FuPa Liga Partnerschaft? |
Vorlagengeber | ||
---|---|---|
|
Tobias Schulz
PSV Wesel III |
10 |
|
Daniel Kriesten
STV Hünxe III |
9 |
|
Ismail Hamzaoglu
Wesel Anadolu Spor |
8 |
|
Arne Kleinübbing
PSV Wesel III |
8 |
|
Sven Visser
PSV Wesel III |
7 |
Top 5 Nachrichten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 |
35.296 Aufrufe |
||||
2 |
FVN will am Wochenende noch normal spielen lassen 9.536 Aufrufe |
||||
3 |
Aktuelle Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf den Spielbetrieb 8.704 Aufrufe |
||||
4 |
"Lockdown" im Amateursport: Stimmen der Betroffenen 8.014 Aufrufe |
||||
5 |
Lockdown bis zum 31. Januar verlängert 6.368 Aufrufe |
FuPa Ligaleitung | ||
---|---|---|
|
Marcel Klinkhardt | |
|
Ulf Zwiekhorst | |
|
Florian Fischer | |
|
Florian Fischer |