0
meinFuPa
Kreisliga B, Gruppe 3, Duisburg & Mülheim & Dinslaken 20/21
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | S | U | N | Tore | Diff | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Voerde II | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 : 13 | 20 | 16 | ||
2. | SGP Oberlohberg | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 : 6 | 15 | 15 | ||
3. | 1. FC Hagenshof | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 : 7 | 14 | 15 | ||
4. | Mülheimer SV 07 IV | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 : 17 | 7 | 15 | ||
5. | SuS 09 Dinslaken II | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 : 12 | 5 | 13 | ||
6. | TV Jahn Hiesfeld III | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 : 12 | 8 | 12 | ||
7. | SV Hamborn 90 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 : 13 | 1 | 12 | ||
8. | Sportfreunde Walsum 09 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 : 6 | 14 | 9 | ||
9. | SV Glückauf Möllen II (Auf) | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 : 14 | 4 | 7 | ||
10. | Eintracht Walsum II | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 : 20 | -5 | 7 | ||
11. | BSV Beeck 05 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 : 33 | -17 | 7 | ||
12. | VfB Lohberg | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 : 28 | -11 | 6 | ||
13. | SV Heißen II | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 : 29 | -17 | 6 | ||
14. | Viktoria Beeck (Auf) | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 : 18 | -11 | 4 | ||
15. | SV Rhenania Hamborn II (Auf) | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 : 35 | -27 | 0 |
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
FuPa Liga Partner |
---|
Interesse an einer FuPa Liga Partnerschaft? |
Vorlagengeber | ||
---|---|---|
|
Sascha Neuland
SGP Oberlohberg |
7 |
|
Ramazan Aslan
Sportfreunde Walsum 09 |
5 |
|
Berat Bozkurt
Sportfreunde Walsum 09 |
5 |
|
Jannis Christ
TV Jahn Hiesfeld III |
5 |
|
Daniel Borutta
TV Jahn Hiesfeld III |
4 |
Top 5 Nachrichten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 |
39.768 Aufrufe |
||||
2 |
Der Amateurfußball ruht ab dem 2. November 35.305 Aufrufe |
||||
3 |
FVN will am Wochenende noch normal spielen lassen 9.536 Aufrufe |
||||
4 |
Spielbetrieb in Duisburg, Dinslaken und Mülheim geht weiter 9.358 Aufrufe |
||||
5 |
Aktuelle Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf den Spielbetrieb 8.704 Aufrufe |