10.431
0
meinFuPa
Kreisliga B, Gruppe 2, Wuppertal & Niederberg 20/21
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
S | S | U | N | Tore | Diff | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sportfreunde Dönberg | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 : 9 | 12 | 19 | ||
2. | TSV Neviges | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 : 12 | 19 | 16 | ||
3. | Stella Azzurra Velbert | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 : 8 | 16 | 15 | ||
4. | TSV Gruiten | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 : 13 | 5 | 12 | ||
5. | SV Bayer Wuppertal II (Auf) | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 : 16 | 2 | 11 | ||
6. | SC Sonnborn II | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 : 22 | -5 | 9 | ||
7. | SSV Germania Wuppertal III | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 : 18 | -7 | 8 | ||
8. | Sportfreunde Siepen | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 : 16 | -4 | 7 | ||
9. | TFC Wuppertal 95/10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 : 22 | -8 | 7 | ||
10. | SV Rot-Weiß Wülfrath II | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 : 27 | -15 | 5 | ||
11. | SC Breite Burschen Barmen II (Auf) | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 : 33 | -15 | 4 |
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
FuPa Liga Partner |
---|
Interesse an einer FuPa Liga Partnerschaft? |
FuPa-Elf der Woche | ||
---|---|---|
Noch keine FuPa-Elf der Woche vorhanden. |
Top 5 Nachrichten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 |
35.294 Aufrufe |
||||
2 |
FVN will am Wochenende noch normal spielen lassen 9.536 Aufrufe |
||||
3 |
Aktuelle Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf den Spielbetrieb 8.704 Aufrufe |
||||
4 |
"Lockdown" im Amateursport: Stimmen der Betroffenen 8.014 Aufrufe |
||||
5 |
Lockdown bis zum 31. Januar verlängert 6.363 Aufrufe |
FuPa Ligaleitung | ||
---|---|---|
|
Julian Schumacher | |
|
Berkant Saral |