17.563
0
meinFuPa
Kreisliga B, Gruppe 2, Mönchengladbach & Viersen 20/21
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
S | S | U | N | Tore | Diff | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BW Concordia Viersen | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 : 9 | 16 | 19 | ||
2. | BW Meer | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 : 14 | 25 | 16 | ||
3. | BV Grün-Weiß Holt | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 : 14 | 15 | 16 | ||
4. | ASV Einigkeit Süchteln III | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 : 17 | 1 | 15 | ||
5. | SC Hardt II | 7 | 4 | 2 | 1 | 32 : 12 | 20 | 14 | ||
6. | Victoria Mennrath III | 8 | 4 | 2 | 2 | 33 : 15 | 18 | 14 | ||
7. | SC Viersen-Rahser (Auf) | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 : 21 | 2 | 13 | ||
8. | DJK Hehn II (Auf) | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 : 21 | -3 | 7 | ||
9. | SC Rheindahlen II | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 : 21 | -7 | 7 | ||
10. | Fortuna Mönchengladbach II | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 : 26 | -11 | 6 | ||
11. | 1. FC Mönchengladbach II | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 : 39 | -28 | 4 | ||
12. | Rot-Weiß Venn II (Auf) | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 : 32 | -18 | 3 | ||
13. | SC Broich-Peel (Auf) | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 : 45 | -30 | 3 |
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
FuPa Liga Partner |
---|
Interesse an einer FuPa Liga Partnerschaft? |
Vorlagengeber | ||
---|---|---|
|
Philipp Panitz
BW Meer |
8 |
|
Jörg Tappiser
SC Viersen-Rahser |
7 |
|
Diogo Brandao
BW Concordia Viersen |
6 |
|
Isa Hacalar
BW Meer |
6 |
|
Elah Al Maghamseh
BV Grün-Weiß Holt |
5 |
Top 5 Nachrichten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 |
35.300 Aufrufe |
||||
2 |
FVN will am Wochenende noch normal spielen lassen 9.536 Aufrufe |
||||
3 |
Aktuelle Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf den Spielbetrieb 8.704 Aufrufe |
||||
4 |
"Lockdown" im Amateursport: Stimmen der Betroffenen 8.014 Aufrufe |
||||
5 |
Lockdown bis zum 31. Januar verlängert 6.425 Aufrufe |
FuPa Ligaleitung | ||
---|---|---|
|
Horst Höckendorf | |
|
Adrian Bach | |
|
Markus Ende |