60.384
0
meinFuPa
Kreisliga A Grevenbroich & Neuss 20/21
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
S | S | U | N | Tore | Diff | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Grimlinghausen (Auf) | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 : 8 | 15 | 24 | ||
2. | FC SF Delhoven | 10 | 7 | 2 | 1 | 40 : 16 | 24 | 23 | ||
3. | VdS 1920 Nievenheim | 10 | 6 | 4 | 0 | 27 : 9 | 18 | 22 | ||
4. | VfR 06 Neuss | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 : 25 | 0 | 20 | ||
5. | SV Rosellen | 11 | 5 | 3 | 3 | 28 : 15 | 13 | 18 | ||
6. | TuS Grevenbroich | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 : 19 | 5 | 16 | ||
7. | DJK Germania Hoisten | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 : 22 | -3 | 16 | ||
8. | SC Kapellen-Erft II | 10 | 5 | 0 | 5 | 28 : 25 | 3 | 15 | ||
9. | FC Zons | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 : 15 | 0 | 15 | ||
10. | SVG Grevenbroich | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 : 5 | 9 | 14 | ||
11. | 1. FC Grevenbroich-Süd | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 : 18 | 0 | 14 | ||
12. | SV Glehn (Auf) | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 : 17 | 4 | 13 | ||
13. | Sportfreunde Vorst | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 : 27 | -3 | 13 | ||
14. | SV Bedburdyck/Gierath | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 : 19 | 3 | 12 | ||
15. | VfR Büttgen (Auf) | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 : 18 | 2 | 11 | ||
16. | SV Rheinwacht Stürzelberg (Auf) | 11 | 3 | 1 | 7 | 23 : 26 | -3 | 10 | ||
17. | VfL Jüchen-Garzweiler II | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 : 21 | -12 | 3 | ||
18. | SG Kaarst (Ab) | 11 | 1 | 0 | 10 | 8 : 44 | -36 | 3 | ||
19. | TuS Hackenbroich | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 : 44 | -39 | 0 |
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
FuPa Liga Partner |
---|
Interesse an einer FuPa Liga Partnerschaft? |
FUPA.TV Kreisliga A |
---|
AKTUELLE FUPA.TV-SPIELE |
Donnerstag, 03. September |
Spieltag 1 - Playlist |
SV Glehn - SF Vorst |
Vorlagengeber | ||
---|---|---|
|
Robert Niestroj
Sportfreunde Vorst |
10 |
|
Daniel Errens
FC SF Delhoven |
10 |
|
Emre Demirbolat
TuS Grevenbroich |
7 |
|
Felix Frason
FC SF Delhoven |
7 |
|
Marvin Demasi
SV Glehn |
6 |
Top 5 Nachrichten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 |
72.784 Aufrufe |
||||
2 |
LIVE: Der Ausfallticker am Niederrhein und im Ruhrgebiet 64.804 Aufrufe |
||||
3 |
Der Amateurfußball ruht ab dem 2. November 35.296 Aufrufe |
||||
4 |
Corona-Lage: Das sagen der FVN und die Städte am Niederrhein 26.122 Aufrufe |
||||
5 |
Coronavirus: Maximal 30 Spieler dürfen in einem Testspiel ran 22.497 Aufrufe |