23.469
0
meinFuPa
Kreisklasse Straubing - Reserve 19/21
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
Tabelle | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schwarzach II | 14 | 41 | 39 | ||||||
2. | Stallwang II | 14 | 24 | 33 | ||||||
3. | Aiterhofen II | 13 | 39 | 31 | ||||||
4. | Hunderdorf II | 13 | 20 | 27 | ||||||
5. | Ascha II | 13 | 24 | 24 | ||||||
6. | Salching II | 12 | 7 | 18 | ||||||
7. | Perkam II | 13 | 3 | 18 | ||||||
8. | Neukirchen-S II | 14 | -29 | 11 | ||||||
9. | Irlbach II | 16 | -32 | 11 | ||||||
10. | SG Bogen III (Neu) | 14 | -19 | 10 | ||||||
11. | Zinzenzell II | 14 | -78 | 0 | ||||||
12. | Ittling II zg. (Neu) | 0 | 0 | 0 | ||||||
Straubing 62 II zg. | 0 | 0 | 0 | |||||||
ausführliche Tabelle anzeigen |
FuPa Liga Partner |
---|
Interesse an einer FuPa Liga Partnerschaft? |
Top 0 Nachrichten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Noch keine Nachrichten. |
FuPa Ligaleitung | ||
---|---|---|
|
Raimund Hagn | |
|
Dominik Vallet |