6.718
0
meinFuPa
Bezirksliga West 19/21
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
Tabelle | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Stegaurach | 12 | 53 | 31 | ||||||
2. | Fortuna Roth | 13 | 19 | 28 | ||||||
3. | SCW Obermain | 12 | 19 | 25 | ||||||
4. | SpVgg Ebing II | 12 | 27 | 24 | ||||||
5. | Drosendorf | 13 | 10 | 20 | ||||||
6. | Oberlauter | 12 | -11 | 12 | ||||||
7. | U'leiterbach | 13 | -31 | 12 | ||||||
8. | SV Frensdorf II (Auf) | 13 | -27 | 9 | ||||||
9. | SG Staffelstein (Auf) | 12 | -59 | 4 | ||||||
10. | Dietersdorf zg. | 0 | 0 | 0 | ||||||
ausführliche Tabelle anzeigen |
FuPa Liga Partner |
---|
Interesse an einer FuPa Liga Partnerschaft? |
Vorlagengeber | ||
---|---|---|
Keine Vorlagengeber vorhanden |
FuPa-Elf der Woche | ||
---|---|---|
Noch keine FuPa-Elf der Woche vorhanden. |
Top 0 Nachrichten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Noch keine Nachrichten. |
FuPa Ligaleitung | ||
---|---|---|
Noch kein Ligaleiter eingetragen. |