32.635
0
meinFuPa
Kreisliga B, Staffel 2 20/21
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | S | U | N | Tore | Diff | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dürener Spielverein | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 : 3 | 25 | 18 | ||
2. | SG Türkischer SV Düren II | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 : 13 | 9 | 17 | ||
3. | TuS Jüngersdorf-Stütgerloch | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 : 9 | 5 | 17 | ||
4. | SC Alemannia Straß | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 : 7 | 17 | 16 | ||
5. | TuS Langerwehe II | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 : 7 | 13 | 16 | ||
6. | CSV Düren | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 : 6 | 14 | 16 | ||
7. | Alemannia Lendersdorf II | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 : 11 | 7 | 12 | ||
8. | Viktoria Schlich | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 : 5 | 8 | 11 | ||
9. | FC Inden/Altdorf | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 : 12 | -3 | 9 | ||
10. | JSV Frenz | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 : 22 | -13 | 7 | ||
11. | BSV Gey (Auf) | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 : 20 | -15 | 5 | ||
12. | FC Borussia Derichsweiler | 8 | 1 | 2 | 5 | 17 : 21 | -4 | 5 | ||
13. | Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln II (Auf) | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 : 23 | -13 | 5 | ||
14. | SV Niederzier | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 : 24 | -15 | 5 | ||
15. | Rhenania Lohn II | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 : 31 | -19 | 4 | ||
16. | Jugendsport Wenau II | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 : 23 | -16 | 3 | ||
Wertung gemäß Direkter Vergleich |
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
Vorlagengeber | ||
---|---|---|
|
Tobias Irnich
SC Alemannia Straß |
7 |
|
Frederic Götze
Viktoria Schlich |
4 |
|
Hassan Rahal
Dürener Spielverein |
4 |
|
Jan Derksen
SC Alemannia Straß |
4 |
|
Christian Brockauf
FC Borussia Derichsweiler |
4 |
Top 5 Nachrichten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 |
11.075 Aufrufe |
||||
2 |
Neue Coronaschutzverordnung: Was nun auf den Sportplätzen zu beachten ist! 7.656 Aufrufe |
||||
3 |
„Fußballplatz ist kein rechtsfreier Raum“ 6.109 Aufrufe |
||||
4 |
„Spekulationen helfen nicht weiter“ 5.848 Aufrufe |
||||
5 |
Änderung bei Spielberechtigungen 5.358 Aufrufe |
FuPa Ligaleitung | ||
---|---|---|
|
Tobias Mielke | |
|
Daniel Böltz | |
|
Peter Schwade |