22.435
0
meinFuPa
A-Klasse 6 19/21
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
S | S | U | N | Tore | Diff | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BC Attaching II | 17 | 12 | 2 | 3 | 49 : 16 | 33 | 38 | ||
2. | SV Oberhaindlfing/Abens | 18 | 10 | 6 | 2 | 56 : 18 | 38 | 36 | ||
3. | SpVgg Attenkirchen | 17 | 8 | 7 | 2 | 62 : 28 | 34 | 31 | ||
4. | SV Ampertal Palzing II | 16 | 9 | 3 | 4 | 36 : 17 | 19 | 30 | ||
5. | SG Istanbul Moosburg | 17 | 8 | 4 | 5 | 35 : 29 | 6 | 28 | ||
6. | TSV Allershausen III | 18 | 8 | 3 | 7 | 46 : 41 | 5 | 27 | ||
7. | TSV Au in der Hallertau II | 18 | 6 | 8 | 4 | 25 : 30 | -5 | 26 | ||
8. | SC Oberhummel | 18 | 6 | 5 | 7 | 41 : 38 | 3 | 23 | ||
9. | VfR Haag an der Amper | 17 | 6 | 5 | 6 | 31 : 36 | -5 | 23 | ||
10. | SV Marzling II | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 : 53 | -30 | 18 | ||
11. | FC Ampertal Unterbruck II | 18 | 4 | 3 | 11 | 28 : 51 | -23 | 15 | ||
12. | FC Moosburg II | 17 | 5 | 0 | 12 | 25 : 49 | -24 | 15 | ||
13. | TSV Moosburg Neustadt II | 17 | 0 | 3 | 14 | 16 : 67 | -51 | 3 |
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
FuPa Liga Partner |
---|
Interesse an einer FuPa Liga Partnerschaft? |
Vorlagengeber | ||
---|---|---|
|
Florian Huber
SC Oberhummel |
13 |
|
Philipp Rosic
TSV Au in der Hallertau II |
9 |
|
Marcus Klaas
SpVgg Attenkirchen |
8 |
|
Manuel Gieb
SC Oberhummel |
6 |
|
Stefan Lorenz
SpVgg Attenkirchen |
6 |
Top 5 Nachrichten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 |
26.068 Aufrufe |
||||
2 |
Eure Meinung ist gefragt: Wie soll die Saison weitergehen? 24.863 Aufrufe |
||||
3 |
Rainer Koch erklärt den Alleingang des bayerischen Verbandes im deutschen Amateurfußball 18.361 Aufrufe |
||||
4 |
Meiste Profil-Aufrufe: Überraschungssieger und viel Türkgücü 14.157 Aufrufe |
||||
5 |
Lockdown im Fußball: „Wir verlieren eine Generation an die Playstation“ 12.997 Aufrufe |
FuPa Ligaleitung | ||
---|---|---|
|
Maximilian Peschek |