43.997
0
meinFuPa
Bezirksliga Unterfranken Ost 13/14
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
Tabelle | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schweinfurt II (Auf) | 34 | 53 | 77 | ||||||
2. | Schwebenried | 34 | 49 | 71 | ||||||
3. | Wiesentheid | 34 | 19 | 65 | ||||||
4. | SV Euerb./Kützb... | 34 | 23 | 62 | ||||||
5. | Fuchsstadt | 34 | 3 | 52 | ||||||
6. | Rottendorf | 34 | 18 | 51 | ||||||
7. | SV Mühlhausen/S... | 34 | 16 | 48 | ||||||
8. | Münnerstadt | 34 | -1 | 47 | ||||||
9. | Bad Kissing. (Auf) | 34 | -15 | 45 | ||||||
10. | Gerolzhofen (Ab) | 34 | -3 | 45 | ||||||
11. | Unterspieshe (Ab) | 34 | -10 | 45 | ||||||
12. | Großbardorf II (Auf) | 34 | -16 | 44 | ||||||
13. | Forst | 34 | -9 | 41 | ||||||
14. | Bergrheinfel (Ab) | 34 | -4 | 41 | ||||||
15. | Röthlein | 34 | -36 | 41 | ||||||
16. | Königshofen | 34 | -9 | 37 | ||||||
17. | Gochsheim | 34 | -11 | 36 | ||||||
18. | 1. FC Sand II (Auf) | 34 | -67 | 11 | ||||||
Wertung gemäß Direkter Vergleich | ||||||||||
ausführliche Tabelle anzeigen |
FuPa Liga Partner |
---|
Interesse an einer FuPa Liga Partnerschaft? |
Torjäger
![]() | |||
---|---|---|---|
|
Simon Snaschel 1. FC Schweinfurt 05 II |
25 | |
|
Julian Göller TSV Münnerstadt |
24 | |
|
Tobias Düring TSV Forst |
15 | |
|
Roman Glöckner TSV Forst |
14 | |
|
Jens Rumpel SV Mühlhausen/S. |
13 | |
alle Torschützen anzeigen |
Vorlagengeber | ||
---|---|---|
|
Florian Barth
TSV Bergrheinfeld |
3 |
|
Edwin Aber
TSV/DJK Wiesentheid |
3 |
|
Constantin Brach
FC Gerolzhofen |
3 |
|
Hakan Aydin
1. FC Schweinfurt 05 II |
3 |
|
Christian Laus
FC 06 Bad Kissingen |
3 |
FuPa-Elf der Woche | ||
---|---|---|
Noch keine FuPa-Elf der Woche vorhanden. |
Top 0 Nachrichten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Noch keine Nachrichten. |
FuPa Ligaleitung | ||
---|---|---|
|
Paul Füller | |
|
Bernd Burgis | |
|
David Böhm |