907.892
0
meinFuPa
Bayernliga Süd 13/14
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
Tabelle | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BC Aichach | 34 | 22 | 71 | ||||||
2. | VfR Garching (Auf) | 34 | 36 | 66 | ||||||
3. | Pipinsried (Auf) | 34 | 33 | 64 | ||||||
4. | Eichstätt | 34 | 16 | 62 | ||||||
5. | SV Pullach (Auf) | 34 | 25 | 59 | ||||||
6. | Bogen (Auf) | 34 | -1 | 48 | ||||||
7. | Hankofen | 34 | -12 | 48 | ||||||
8. | Haching II | 34 | -12 | 45 | ||||||
9. | Schwabmünch. | 34 | -1 | 45 | ||||||
10. | Unterföhring | 34 | 10 | 43 | ||||||
11. | SV Raisting (Auf) | 34 | -10 | 42 | ||||||
12. | SB Rosenheim | 34 | -14 | 41 | ||||||
13. | FC Sonthofen | 34 | -2 | 41 | ||||||
14. | SpV Landshut | 34 | -14 | 38 | ||||||
15. | SV Wacker II | 34 | -7 | 36 | ||||||
16. | BCF Wolfrats | 34 | -16 | 36 | ||||||
17. | FC Affing | 34 | -33 | 30 | ||||||
18. | FC Ismaning (Ab) | 34 | -20 | 29 | ||||||
Wertung gemäß Direkter Vergleich | ||||||||||
Direkter Vergleich bei Punktgleichheit bereits berücksichtigt. Der BC Aichach und der SV Wacker Burghausen II stellen den Spielbetrieb zum Saisonschluss ein und werden anschließend ans Ende der Tabelle gesetzt. Der am Saisonende punktbeste Tabellen-14. der beiden Bayernligen entgeht der Abstiegsrelegation. | ||||||||||
ausführliche Tabelle anzeigen |
Torjäger
![]() | |||
---|---|---|---|
|
Florian Schrepel TSV Bogen |
22 | |
|
Michael Holzhammer FC Pipinsried |
19 | |
|
Dennis Niebauer VfR Garching |
19 | |
|
Sebastian Kinzel BC Aichach |
17 | |
|
Patric Lemmer FC Affing |
17 | |
alle Torschützen anzeigen |
Vorlagengeber | ||
---|---|---|
|
Tobias Richter
SpVgg Hankofen-Hailing |
9 |
|
Christian Schedlbauer
SpVgg Hankofen-Hailing |
6 |
|
Fatjon Celani
FC Unterföhring |
5 |
|
Sebastian Bracher
FC Unterföhring |
4 |
|
Andreas Faber
FC Unterföhring |
4 |
FuPa-Elf der Woche | ||
---|---|---|
|
Marco Krammel
BC Aichach |
14 |
|
Stefan Alschinger
SpVgg Hankofen-Hailing |
10 |
|
Michael Renner
TSV Bogen |
9 |
|
Florian Mayer
FC Ismaning |
9 |
|
Daniel Steinacher
VfR Garching |
8 |
FuPa-Elf der Woche anzeigen |
Top 5 Nachrichten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 |
14.941 Aufrufe |
||||
2 |
Wacker wählt die harte Tour: 7 Spieler freigestellt 10.588 Aufrufe |
||||
3 |
"Pipi" und "Abscht" raus aus dem Rennen 9.966 Aufrufe |
||||
4 |
Vilzing packt erstmaligen Bayernliga-Aufstieg 9.052 Aufrufe |
||||
5 |
Fix: Die Bayernliga-Einteilung 2014/15 8.659 Aufrufe |