0
meinFuPa
B-Junioren-Kreisoberliga Schwerin-Nordwest 20/21
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
Tabelle | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meckl. SV | 7 | 40 | 18 | ||||||
2. | Rehnaer SV | 7 | 36 | 18 | ||||||
3. | FSV Testorf | 6 | 49 | 15 | ||||||
4. | MSV Pampow | 4 | 42 | 12 | ||||||
5. | Neuburger SV | 7 | -10 | 9 | ||||||
6. | Dyn.Schwerin | 6 | -17 | 7 | ||||||
7. | SV Dalberg | 5 | -5 | 6 | ||||||
8. | Poeler SV | 7 | -13 | 6 | ||||||
9. | SG Lützow | 5 | -20 | 4 | ||||||
10. | SG SV Dassow 24 | 7 | -57 | 3 | ||||||
11. | SF Schwerin | 5 | -45 | 0 | ||||||
ausführliche Tabelle anzeigen |
FuPa Liga Partner |
---|
Interesse an einer FuPa Liga Partnerschaft? |
Vorlagengeber | ||
---|---|---|
Keine Vorlagengeber vorhanden |
FuPa-Elf der Woche | ||
---|---|---|
Noch keine FuPa-Elf der Woche vorhanden. |
Top 0 Nachrichten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Noch keine Nachrichten. |
FuPa Ligaleitung | ||
---|---|---|
Noch kein Ligaleiter eingetragen. |