2.707
0
meinFuPa
B-Junioren-Gruppenliga Waldeck 20/21
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
S | S | U | N | Tore | Diff | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSG Gudensberg (Auf) | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 : 4 | 20 | 18 | ||
2. | KSV Baunatal II | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 : 1 | 26 | 16 | ||
3. | FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 : 2 | 31 | 15 | ||
4. | VfL Kassel II | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 : 12 | 15 | 15 | ||
5. | OSC Vellmar II | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 : 8 | 12 | 11 | ||
6. | KSV Hessen Kassel II | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 : 4 | 18 | 10 | ||
7. | TSV Wolfsanger | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 : 12 | -4 | 9 | ||
8. | SG SSV Witz / FC Hebenshau (Auf) | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 : 16 | -8 | 6 | ||
9. | SG JSG Calden / JSG Hombress / Homb./Udenh. | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 : 14 | -8 | 4 | ||
10. | JFV Söhre (Auf) | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 : 33 | -28 | 1 | ||
11. | JSG Nieste/Staufenberg (Auf) | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 : 32 | -23 | 0 | ||
12. | JSG Bad Zwesten/Jesberg/Neuental (Auf) | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 : 27 | -24 | 0 | ||
13. | JSG Twistesee | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 : 29 | -27 | 0 |
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
FuPa Liga Partner |
---|
Interesse an einer FuPa Liga Partnerschaft? |
Vorlagengeber | ||
---|---|---|
|
Fynn Zinke
JFV Söhre |
3 |
|
Leon Aliu
OSC Vellmar II |
2 |
|
Erdem Kara
OSC Vellmar II |
2 |
|
Jörg Krug
KSV Baunatal II |
1 |
|
Gene Gutzeit
KSV Baunatal II |
1 |
FuPa-Elf der Woche | ||
---|---|---|
Noch keine FuPa-Elf der Woche vorhanden. |
Top 2 Nachrichten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 |
23 Aufrufe |
||||
2 |
JFV mit Moralstärke zum Auswärtspunkt in Calden 13 Aufrufe |
FuPa Ligaleitung | ||
---|---|---|
|
Christian Exner | |
|
Patrick Rodekurth |