3.343
0
meinFuPa
Altsenioren Kreisliga Oberhavel-Barnim West 20/21
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
Tabelle | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | H. Neuendorf | 7 | 34 | 19 | ||||||
2. | Velten | 7 | 8 | 15 | ||||||
3. | Friedrichs. | 8 | 3 | 15 | ||||||
4. | TuS 1896 | 6 | 34 | 13 | ||||||
5. | SpG Birkenwerde... | 6 | 11 | 13 | ||||||
6. | FC Kremmen | 7 | -11 | 11 | ||||||
7. | Löwenberg | 8 | 0 | 10 | ||||||
8. | SV Bötzow | 7 | -10 | 7 | ||||||
9. | Mühlenbeck | 7 | -17 | 6 | ||||||
10. | SG Zühlsdorf | 7 | -25 | 3 | ||||||
11. | Zehdenick | 8 | -27 | 1 | ||||||
ausführliche Tabelle anzeigen |
FuPa Liga Partner |
---|
Interesse an einer FuPa Liga Partnerschaft? |
Vorlagengeber | ||
---|---|---|
Keine Vorlagengeber vorhanden |
FuPa-Elf der Woche | ||
---|---|---|
Noch keine FuPa-Elf der Woche vorhanden. |
Top 1 Nachrichten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 |
1.911 Aufrufe |
FuPa Ligaleitung | ||
---|---|---|
|
Nico Wiedemann |