857
0
meinFuPa
Altliga Ü40 7er Kreisliga A Staffel 2 20/21
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
Tabelle | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kickers 1900 II | 3 | 7 | 6 | ||||||
2. | FüchseBerlin II | 3 | 7 | 6 | ||||||
3. | Hilalspor II | 3 | 3 | 6 | ||||||
4. | Blau-Weiß 90 II | 3 | 2 | 4 | ||||||
5. | FC Besiktas | 2 | 3 | 3 | ||||||
6. | Altglienicke | 1 | 3 | 3 | ||||||
7. | FC Nordost | 2 | -1 | 3 | ||||||
Hertha BSC IV | 2 | -1 | 3 | |||||||
9. | NFC Rot-Weiß | 2 | -3 | 1 | ||||||
10. | Nord Wedding | 0 | 0 | 0 | ||||||
11. | Berliner Am. II | 3 | -20 | 0 | ||||||
ausführliche Tabelle anzeigen |
FuPa Liga Partner |
---|
Interesse an einer FuPa Liga Partnerschaft? |
Vorlagengeber | ||
---|---|---|
Keine Vorlagengeber vorhanden |
FuPa-Elf der Woche | ||
---|---|---|
Noch keine FuPa-Elf der Woche vorhanden. |
Top 0 Nachrichten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Noch keine Nachrichten. |
FuPa Ligaleitung | ||
---|---|---|
Noch kein Ligaleiter eingetragen. |