1.010
0
meinFuPa
U15 Staffel 1 20/21
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
Tabelle | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laurensberg (Neu) | 6 | 10 | 16 | ||||||
2. | Hörn | 5 | 14 | 13 | ||||||
3. | Eifel | 5 | 9 | 12 | ||||||
4. | Verlautenh. (Neu) | 6 | 9 | 10 | ||||||
5. | Richterich | 6 | -1 | 6 | ||||||
6. | Eifel II | 6 | -19 | 4 | ||||||
7. | K`münster | 6 | -12 | 3 | ||||||
8. | Roetgen/Rott (Neu) | 6 | -10 | 2 | ||||||
Wertung gemäß Direkter Vergleich | ||||||||||
ausführliche Tabelle anzeigen |
Vorlagengeber | ||
---|---|---|
Keine Vorlagengeber vorhanden |
FuPa-Elf der Woche | ||
---|---|---|
Noch keine FuPa-Elf der Woche vorhanden. |
Top 0 Nachrichten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Noch keine Nachrichten. |
FuPa Ligaleitung | ||
---|---|---|
Noch kein Ligaleiter eingetragen. |