28.778
0
meinFuPa
A-Klasse Augsburg West 19/21
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
Tabelle | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSG Augsb. | 19 | 28 | 41 | ||||||
2. | Westheim II | 18 | 25 | 37 | ||||||
3. | Hellas Augsb | 17 | 21 | 36 | ||||||
4. | Dinkelscher. II | 19 | 16 | 36 | ||||||
5. | Deuringen | 17 | 18 | 30 | ||||||
6. | Bergheim (Auf) | 15 | 9 | 24 | ||||||
7. | ESV Augsburg | 18 | -2 | 24 | ||||||
8. | Ottmarshsn. II (Auf) | 15 | -4 | 22 | ||||||
9. | Hammerschm. II | 17 | -14 | 14 | ||||||
10. | Lechhausen II | 18 | -23 | 14 | ||||||
11. | Bärenkeller II | 17 | -19 | 13 | ||||||
12. | Täfertingen II | 18 | -28 | 13 | ||||||
13. | Anhausen II (Auf) | 18 | -27 | 9 | ||||||
ausführliche Tabelle anzeigen |
FuPa Liga Partner |
---|
Interesse an einer FuPa Liga Partnerschaft? |
Vorlagengeber | ||
---|---|---|
|
Seod Hikmet Hassan
FC Hellas Augsburg |
11 |
|
Michael Simnacher
ESV Augsburg |
10 |
|
Felix Färber
SpVgg Deuringen |
7 |
|
Berk Kösker
ESV Augsburg |
6 |
|
Felix Müller
SV Bergheim |
5 |
Top 0 Nachrichten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Noch keine Nachrichten. |
FuPa Ligaleitung | ||
---|---|---|
Noch kein Ligaleiter eingetragen. |