165.135
0
meinFuPa
2. Bundesliga 20/21
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
S | S | U | N | Tore | Diff | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Bochum | 23 | 14 | 3 | 6 | 43 : 23 | 20 | 45 | ||
2. | Holstein Kiel | 23 | 13 | 6 | 4 | 37 : 21 | 16 | 45 | ||
3. | SpVgg Greuther Fürth | 23 | 12 | 7 | 4 | 45 : 27 | 18 | 43 | ||
4. | Hamburger SV | 22 | 12 | 6 | 4 | 48 : 28 | 20 | 42 | ||
5. | Karlsruher SC | 23 | 12 | 3 | 8 | 37 : 30 | 7 | 39 | ||
6. | 1. FC Heidenheim | 23 | 10 | 6 | 7 | 35 : 31 | 4 | 36 | ||
7. | Fortuna Düsseldorf (Ab) | 23 | 10 | 6 | 7 | 34 : 32 | 2 | 36 | ||
8. | Hannover 96 | 23 | 10 | 4 | 9 | 35 : 27 | 8 | 34 | ||
9. | FC Erzgebirge Aue | 23 | 9 | 5 | 9 | 31 : 31 | 0 | 32 | ||
10. | SC Paderborn 07 (Ab) | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 : 27 | 1 | 31 | ||
11. | SSV Jahn Regensburg | 23 | 7 | 8 | 8 | 25 : 29 | -4 | 29 | ||
12. | FC St. Pauli | 22 | 7 | 7 | 8 | 36 : 40 | -4 | 28 | ||
13. | 1. FC Nürnberg | 23 | 7 | 6 | 10 | 29 : 34 | -5 | 27 | ||
14. | SV Darmstadt 98 | 23 | 7 | 4 | 12 | 34 : 40 | -6 | 25 | ||
15. | VfL Osnabrück | 23 | 6 | 4 | 13 | 22 : 37 | -15 | 22 | ||
16. | SV Sandhausen | 23 | 6 | 3 | 14 | 28 : 44 | -16 | 21 | ||
17. | Eintracht Braunschweig (Auf) | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 : 43 | -22 | 21 | ||
18. | FC Würzburger Kickers (Auf) | 23 | 4 | 3 | 16 | 25 : 49 | -24 | 15 |
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
FuPa Liga Partner |
---|
Interesse an einer FuPa Liga Partnerschaft? |
Torjäger
![]() | |||
---|---|---|---|
|
Simon Terodde Hamburger SV |
19 | |
|
Christian Kühlwetter 1. FC Heidenheim |
12 | |
|
Robert Zulj VfL Bochum |
10 | |
|
Serdar Dursun SV Darmstadt 98 |
10 | |
|
Marvin Ducksch Hannover 96 |
10 | |
alle Torschützen anzeigen |
Vorlagengeber | ||
---|---|---|
|
David Raum
SpVgg Greuther Fürth |
9 |
|
Jeremy Dudziak
Hamburger SV |
8 |
|
Robert Zulj
VfL Bochum |
8 |
|
Daniel-Kofi Kyereh
FC St. Pauli |
7 |
|
Pascal Testroet
FC Erzgebirge Aue |
7 |
Top 5 Nachrichten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 |
58.835 Aufrufe |
||||
2 |
Kein bayerischer Sonderweg: Maßnahmen für Amateursport ab 2. November 39.082 Aufrufe |
||||
3 |
Falsche Versprechungen vom „Club“: Singh wieder da - Früchtl leidet 36.200 Aufrufe |
||||
4 |
Der Amateurfußball ruht ab dem 2. November 35.373 Aufrufe |
||||
5 |
Was sind die größten Probleme im Nachwuchsbereich? 25.807 Aufrufe |
FuPa Ligaleitung | ||
---|---|---|
|
Gerd Jung | |
|
Andi Geltner | |
|
Bernhard Enzesberger |